# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sambu2 | 10 | 7 | + | 15 | = | 22 | +8 | 2.20 |
2. | pitsu | 9 | 12 | + | 8 | = | 20 | +1 | 2.22 |
3. | N.Gin | 6 | 5 | + | 6 | = | 11 | ±0 | 1.83 |
4. | Miumaumou | 6 | 3 | + | 7 | = | 10 | +10 | 1.67 |
5. | mumm | 3 | 3 | + | 2 | = | 5 | +1 | 1.67 |
6. | MuroMaija | 2 | 2 | + | 3 | = | 5 | +8 | 2.50 |
7. | MoomBaZ | 3 | 2 | + | 3 | = | 5 | +2 | 1.67 |
8. | Fasu | 10 | 0 | + | 3 | = | 3 | +13 | 0.30 |
9. | Väinämö | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 | -2 | 1.00 |
10. | Schizo | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | -11 | 0.25 |
11. | napp | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0.00 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
1 - 0 | Fettis | 06.12.2020 20:02 |
![]() ![]() |
6 - 2 | Japezu | 02.12.2020 20:53 |
![]() ![]() |
3 - 4 | napsu | 01.12.2020 22:20 |
![]() ![]() |
1 - 3 | Fiala | 01.12.2020 21:42 |
![]() ![]() |
2 - 3 ja. | Koodari | 01.12.2020 00:24 |