# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | speak | 22 | 60 | + | 29 | = | 89 | +19 | 4.05 |
2. | Haverinen | 15 | 20 | + | 45 | = | 65 | +13 | 4.33 |
3. | Jarp | 19 | 20 | + | 37 | = | 57 | +7 | 3.00 |
4. | devil | 24 | 14 | + | 39 | = | 53 | +16 | 2.21 |
5. | Hytönen | 8 | 1 | + | 13 | = | 14 | +4 | 1.75 |
6. | piste | 4 | 5 | + | 9 | = | 14 | +5 | 3.50 |
7. | brule | 2 | 1 | + | 6 | = | 7 | +4 | 3.50 |
8. | zby | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -4 | 0.00 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
4 - 1 | Fettis | 06.12.2020 21:12 |
![]() ![]() |
5 - 3 | KimJongUn | 06.12.2020 20:06 |
![]() ![]() |
3 - 8 | Japezu | 02.12.2020 22:59 |
![]() ![]() |
6 - 3 | JOKEMAN | 02.12.2020 21:38 |
![]() ![]() |
6 - 2 | Japezu | 02.12.2020 20:53 |