Vastuuhenkilöt: | - |
---|---|
Hyökkääjät: | - |
Puolustajat: | - |
Lyhenne: | API |
# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stana | 22 | 36 | + | 30 | = | 66 | +7 | 3.00 |
2. | speak | 21 | 31 | + | 35 | = | 66 | +4 | 3.14 |
3. | cero | 22 | 10 | + | 34 | = | 44 | +3 | 2.00 |
4. | kihisee | 23 | 8 | + | 24 | = | 32 | +8 | 1.39 |
5. | Fiala | 4 | 6 | + | 8 | = | 14 | +7 | 3.50 |
6. | devil | 2 | 2 | + | 2 | = | 4 | -2 | 2.00 |
7. | Mythology | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | -5 | 0.67 |
8. | Dani | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | -2 | 1.00 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
1 - 9 | bigon | 20.10.2019 22:33 |
![]() ![]() |
4 - 0 | bigon | 20.10.2019 22:11 |
![]() ![]() |
2 - 3 | bigon | 20.10.2019 21:33 |