Pistepörssi

2. divari, 1/2024

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. abso Löysät BoisLöysät Bois 21 43 + 32 = 75 +24 3.57
2. Lupaschuk HC TylykoneHC Tylykone 22 25 + 45 = 70 +37 3.18
3. Alari Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 23 33 + 33 = 66 +19 2.87
4. gine Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 21 32 + 32 = 64 +19 3.05
5. Faltsu Dusted PepeDusted Pepe 16 27 + 28 = 55 +20 3.44
6. Jusa Dusted PepeDusted Pepe 22 26 + 27 = 53 +2 2.41
7. Riuku SinappikoneSinappikone 23 31 + 22 = 53 -41 2.30
8. mika ||Pohatat||||Pohatat|| 14 22 + 26 = 48 +24 3.43
9. Denisov ||Pohatat||||Pohatat|| 20 21 + 24 = 45 +12 2.25
10. Palmu HC TylykoneHC Tylykone 17 17 + 27 = 44 +33 2.59
11. Alfonso HC TylykoneHC Tylykone 15 24 + 19 = 43 +26 2.87
12. Diary Dusted PepeDusted Pepe 22 15 + 28 = 43 +3 1.95
13. Friistail Löysät BoisLöysät Bois 12 24 + 18 = 42 +28 3.50
14. Warp Löysät BoisLöysät Bois 18 17 + 24 = 41 +37 2.28
15. rispect ||Pohatat||||Pohatat|| 13 21 + 17 = 38 +10 2.92
16. SENSO Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 23 9 + 27 = 36 +19 1.57
17. Kaarto HC TylykoneHC Tylykone 14 17 + 17 = 34 +18 2.43
18. eme Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 11 16 + 17 = 33 +24 3.00
19. tuomoo HC TylykoneHC Tylykone 20 9 + 24 = 33 +33 1.65
20. loeya ||Pohatat||||Pohatat|| 22 4 + 27 = 31 +14 1.41
21. dogwifhat Dusted PepeDusted Pepe 22 13 + 18 = 31 +3 1.41
22. Staf Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 13 17 + 13 = 30 -9 2.31
23. Ahis Löysät BoisLöysät Bois 6 11 + 17 = 28 +15 4.67
24. kassa Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 17 7 + 21 = 28 -2 1.65
25. Chucky SinappikoneSinappikone 10 9 + 16 = 25 -16 2.50
26. Hunter Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 10 13 + 9 = 22 -6 2.20
27. rny Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 9 13 + 8 = 21 -5 2.33
28. Jööti Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 11 6 + 15 = 21 -8 1.91
29. Pena Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 8 11 + 9 = 20 -7 2.50
30. Beccurt SinappikoneSinappikone 9 4 + 16 = 20 -13 2.22
31. Jermqus Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 8 12 + 7 = 19 -19 2.38
32. vile Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 11 10 + 9 = 19 +3 1.73
33. player1o Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 15 8 + 11 = 19 -1 1.27
34. Firmino Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 15 3 + 16 = 19 -5 1.27
35. Määd. Löysät BoisLöysät Bois 6 3 + 15 = 18 +14 3.00
36. mirko SinappikoneSinappikone 6 10 + 6 = 16 +1 2.67
37. P.Ton87 Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 11 9 + 7 = 16 -29 1.45
38. Niko SinappikoneSinappikone 9 3 + 10 = 13 -8 1.44
39. Manji Löysät BoisLöysät Bois 11 1 + 12 = 13 +4 1.18
40. Aake Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 11 4 + 9 = 13 -14 1.18
41. MJ-jörri Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 17 2 + 11 = 13 -7 0.76
42. pöynäke SinappikoneSinappikone 8 6 + 6 = 12 -13 1.50
43. Kolimooni Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 10 3 + 9 = 12 -10 1.20
44. tebu Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 16 1 + 11 = 12 -21 0.75
45. nilkat ||Pohatat||||Pohatat|| 4 5 + 6 = 11 +1 2.75
46. Tihonov Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 7 7 + 4 = 11 -6 1.57
47. Aeris Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 10 2 + 9 = 11 -9 1.10
48. Xattar Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 13 6 + 5 = 11 -9 0.85
49. immOt Löysät BoisLöysät Bois 8 1 + 9 = 10 +14 1.25
50. Tippa-TG SinappikoneSinappikone 13 0 + 10 = 10 -23 0.77
51. CÄT Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 2 4 + 5 = 9 +8 4.50
52. Bewe Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 7 4 + 5 = 9 -12 1.29
53. Pronger ||Pohatat||||Pohatat|| 8 2 + 7 = 9 ±0 1.12
54. Hotti SinappikoneSinappikone 5 4 + 4 = 8 -15 1.60
55. Jyn Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 7 4 + 4 = 8 -12 1.14
56. Juluma SinappikoneSinappikone 12 2 + 6 = 8 -26 0.67
57. isoisä ||Pohatat||||Pohatat|| 2 4 + 3 = 7 ±0 3.50
58. Alikoski Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 3 5 + 2 = 7 +7 2.33
59. Rogeri Löysät BoisLöysät Bois 4 3 + 4 = 7 -8 1.75
60. BMX Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 6 3 + 4 = 7 -13 1.17
61. Eyes Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 2 4 + 2 = 6 -5 3.00
62. _smurffi_ Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 4 0 + 6 = 6 +4 1.50
63. neelix Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 4 2 + 4 = 6 +3 1.50
64. Cindy Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 4 5 + 1 = 6 +3 1.50
65. Bigi Löysät BoisLöysät Bois 6 0 + 6 = 6 +13 1.00
66. Fiala Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 2 3 + 2 = 5 +1 2.50
67. bartowski Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 4 2 + 3 = 5 -4 1.25
68. Snely ||Pohatat||||Pohatat|| 4 1 + 3 = 4 -6 1.00
69. Mytho Löysät BoisLöysät Bois 4 1 + 3 = 4 -8 1.00
70. Kinnu Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 4 3 + 1 = 4 -11 1.00
71. Hapu90 Dusted PepeDusted Pepe 6 0 + 4 = 4 -18 0.67
72. Hoc Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 12 0 + 4 = 4 -26 0.33
73. Elite SinappikoneSinappikone 2 0 + 3 = 3 -4 1.50
74. turha SinappikoneSinappikone 2 1 + 2 = 3 -5 1.50
75. Gullit ||Pohatat||||Pohatat|| 1 0 + 2 = 2 -1 2.00
76. Ghosty Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 1 1 + 1 = 2 -4 2.00
77. käärijä Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 2 = 2 -4 2.00
78. Luru Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 2 0 + 2 = 2 -5 1.00
79. Lode Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 3 1 + 1 = 2 -4 0.67
80. jrd. Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 4 1 + 1 = 2 +2 0.50
81. Matrix Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 1 + 0 = 1 ±0 1.00
82. Nokinenä Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 2 0 + 1 = 1 +6 0.50
83. Kozahdus Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 4 0 + 1 = 1 -12 0.25
84. Kaunis Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 6 1 + 0 = 1 -13 0.17
85. Ose Dusted PepeDusted Pepe 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
86. Nisse Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 0 = 0 -1 0.00
87. Tansu SinappikoneSinappikone 1 0 + 0 = 0 -1 0.00
88. paq Löysät BoisLöysät Bois 2 0 + 0 = 0 -3 0.00
89. .l0l. Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 2 0 + 0 = 0 -6 0.00