Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
1/2022 Kamloops BlazersKamloops Blazers vs. Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 2 - 1 13.01.2022 21:09 0+0=0 -1
Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat vs. ObsessiveObsessive 3 - 0 12.12.2021 22:33 1+2=3 +3
Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat vs. Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 3 - 4 ja. 09.12.2021 00:19 1+2=3 ±0
Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder vs. Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 3 - 2 08.12.2021 23:46 1+1=2 -1
Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat vs. Seattle RoostersSeattle Roosters 3 - 1 08.12.2021 20:59 1+1=2 +2
Seattle RoostersSeattle Roosters vs. Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 2 - 1 ja. 08.12.2021 20:32 1+0=1 ±0
Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 6 - 3 06.12.2021 22:08 1+3=4 +3
Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat vs. Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 3 - 2 ja. 02.12.2021 23:43 0+2=2 ±0
Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks vs. Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 3 - 1 02.12.2021 22:26 1+0=1 -2
ObsessiveObsessive vs. Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 2 - 3 ja. 02.12.2021 21:58 0+0=0 ±0
PePoPePo vs. Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 2 - 4 02.12.2021 21:20 0+3=3 +2
1/2021 CaribbeanCaribbean vs. NightmareNightmare 1 - 2 14.12.2020 21:52 0+1=1 -1
CaribbeanCaribbean vs. Kamloops BlazersKamloops Blazers 5 - 4 14.12.2020 21:20 2+3=5 +1
NightmareNightmare vs. CaribbeanCaribbean 7 - 3 14.12.2020 20:37 1+1=2 -4
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. CaribbeanCaribbean 3 - 2 14.12.2020 20:06 0+0=0 -1
CaribbeanCaribbean vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 2 - 3 ja. 14.12.2020 19:31 1+0=1 ±0
3/2020 CaribbeanCaribbean vs. juusotjuusot 3 - 5 15.11.2020 21:09 2+0=2 -2
juusotjuusot vs. CaribbeanCaribbean 4 - 2 15.11.2020 20:37 0+1=1 -2
CaribbeanCaribbean vs. juusotjuusot 4 - 5 ja. 15.11.2020 20:09 0+3=3 -1
juusotjuusot vs. CaribbeanCaribbean 1 - 2 ja. 15.11.2020 19:37 0+1=1 ±0
CaribbeanCaribbean vs. juusotjuusot 2 - 1 ja. 15.11.2020 19:07 1+1=2 +1
CaribbeanCaribbean vs. FerrariFerrari 3 - 1 04.11.2020 21:04 0+2=2 +2
FerrariFerrari vs. CaribbeanCaribbean 3 - 4 ja. 04.11.2020 20:33 3+1=4 +1
CaribbeanCaribbean vs. FerrariFerrari 2 - 0 04.11.2020 20:00 0+2=2 +2
CaribbeanCaribbean vs. ObsessiveObsessive 6 - 2 01.11.2020 21:29 2+4=6 +4
ObsessiveObsessive vs. CaribbeanCaribbean 2 - 6 01.11.2020 20:56 3+2=5 +4
CaribbeanCaribbean vs. ObsessiveObsessive 3 - 2 01.11.2020 20:28 2+1=3 +1
ObsessiveObsessive vs. CaribbeanCaribbean 2 - 1 01.11.2020 20:00 0+1=1 -1
CaribbeanCaribbean vs. ObsessiveObsessive 1 - 2 01.11.2020 19:31 0+0=0 -1
KuolemaKuolema vs. CaribbeanCaribbean 2 - 1 03.09.2020 21:48 1+0=1 -1
CaribbeanCaribbean vs. Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 2 - 4 02.09.2020 21:26 0+2=2 -2
CanucksCanucks vs. CaribbeanCaribbean 4 - 3 02.09.2020 20:51 1+1=2 -1
ThievesThieves vs. CaribbeanCaribbean 4 - 5 27.08.2020 21:20 1+2=3 +1
CaribbeanCaribbean vs. ThievesThieves 5 - 3 27.08.2020 20:54 2+2=4 +2
CaribbeanCaribbean vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 2 - 1 ja. 23.08.2020 23:16 1+1=2 +1
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. CaribbeanCaribbean 2 - 3 ja. 23.08.2020 22:42 1+2=3 +1
Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo vs. CaribbeanCaribbean 2 - 5 23.08.2020 22:16 1+1=2 +3
CaribbeanCaribbean vs. Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 7 - 2 23.08.2020 21:40 1+6=7 +5
CaribbeanCaribbean vs. FerrariFerrari 1 - 9 23.08.2020 20:14 1+0=1 -8
FerrariFerrari vs. CaribbeanCaribbean 2 - 3 ja. 23.08.2020 19:46 1+1=2 ±0
FrölundaFrölunda vs. CaribbeanCaribbean 0 - 7 20.08.2020 20:03 2+2=4 +7
CaribbeanCaribbean vs. FrölundaFrölunda 6 - 3 19.08.2020 20:17 4+0=4 +3
2/2020 SinappikoneSinappikone vs. CelticsCeltics 9 - 3 07.05.2020 23:12 1+2=3 -6
CelticsCeltics vs. SinappikoneSinappikone 1 - 2 ja. 07.05.2020 21:52 0+0=0 -1
PowerPlayPowerPlay vs. CelticsCeltics 6 - 7 ja. 07.05.2020 20:10 5+1=6 +1
HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja vs. CelticsCeltics 7 - 2 26.04.2020 23:01 1+1=2 -5
KuolemaKuolema vs. CelticsCeltics 4 - 3 26.04.2020 22:35 1+1=2 -1
CelticsCeltics vs. KuolemaKuolema 2 - 3 26.04.2020 21:57 1+1=2 -1
LegionLegion vs. CelticsCeltics 4 - 3 23.04.2020 22:02 2+1=3 -1
CelticsCeltics vs. LegionLegion 6 - 3 23.04.2020 21:26 2+2=4 +3