Pistepörssi

2. divari, 3/2023

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. kula Buffalo SabresBuffalo Sabres 20 53 + 54 = 107 +80 5.35
2. boy Buffalo SabresBuffalo Sabres 20 40 + 45 = 85 +80 4.25
3. dogwifhat Dusted PepeDusted Pepe 20 36 + 28 = 64 +14 3.20
4. Lupaschuk HC TylykoneHC Tylykone 20 19 + 41 = 60 +34 3.00
5. Alfonso HC TylykoneHC Tylykone 20 36 + 23 = 59 +31 2.95
6. Jusa Dusted PepeDusted Pepe 20 25 + 32 = 57 +14 2.85
7. Diary Dusted PepeDusted Pepe 20 25 + 29 = 54 +14 2.70
8. Kaarto HC TylykoneHC Tylykone 18 21 + 32 = 53 +39 2.94
9. Dahlin Buffalo SabresBuffalo Sabres 20 4 + 48 = 52 +80 2.60
10. abso Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 20 28 + 23 = 51 -5 2.55
11. TG-Eazy Guerra NorteGuerra Norte 20 25 + 25 = 50 +25 2.50
12. Zherdev Guerra NorteGuerra Norte 16 27 + 22 = 49 +26 3.06
13. snoopdogg Buffalo SabresBuffalo Sabres 6 24 + 21 = 45 +34 7.50
14. kabsu Buffalo SabresBuffalo Sabres 11 14 + 31 = 45 +41 4.09
15. Denisov ||Pohatat||||Pohatat|| 14 17 + 22 = 39 +10 2.79
16. mika ||Pohatat||||Pohatat|| 12 17 + 19 = 36 +4 3.00
17. nilkat ||Pohatat||||Pohatat|| 13 21 + 15 = 36 +2 2.77
18. Pronger ||Pohatat||||Pohatat|| 19 7 + 29 = 36 +13 1.89
19. Friistail Löysät BoisLöysät Bois 13 16 + 19 = 35 -11 2.69
20. tuomoo HC TylykoneHC Tylykone 20 5 + 28 = 33 +34 1.65
21. rispect Löysät BoisLöysät Bois 11 20 + 12 = 32 +5 2.91
22. vili Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 18 10 + 22 = 32 -1 1.78
23. loeya ||Pohatat||||Pohatat|| 15 8 + 21 = 29 +9 1.93
24. Bewe Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 16 12 + 17 = 29 -35 1.81
25. Tippa-TG Guerra NorteGuerra Norte 20 6 + 21 = 27 +23 1.35
26. Kaettnask Guerra NorteGuerra Norte 19 5 + 21 = 26 +26 1.37
27. Jööti Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 9 16 + 9 = 25 -11 2.78
28. Beccurt SinappikoneSinappikone 13 11 + 13 = 24 +2 1.85
29. immOt Löysät BoisLöysät Bois 12 11 + 12 = 23 -11 1.92
30. Staf Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 13 18 + 5 = 23 -10 1.77
31. Chucky SinappikoneSinappikone 10 11 + 9 = 20 -3 2.00
32. gine Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 11 13 + 6 = 19 -14 1.73
33. vile Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 13 6 + 13 = 19 -14 1.46
34. MJ-jörri Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 16 4 + 15 = 19 -25 1.19
35. mainus Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 9 13 + 5 = 18 -12 2.00
36. paq Löysät BoisLöysät Bois 12 6 + 12 = 18 -6 1.50
37. Vlasak26 SinappikoneSinappikone 16 4 + 14 = 18 -3 1.12
38. Firmino Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 19 3 + 15 = 18 -7 0.95
39. JMA SinappikoneSinappikone 7 7 + 10 = 17 -5 2.43
40. Sande Löysät BoisLöysät Bois 5 7 + 9 = 16 +9 3.20
41. pöynäke SinappikoneSinappikone 9 10 + 6 = 16 +1 1.78
42. P.Ton87 Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 14 7 + 9 = 16 -34 1.14
43. Hapu90 Dusted PepeDusted Pepe 19 2 + 14 = 16 +12 0.84
44. Deco Buffalo SabresBuffalo Sabres 3 7 + 8 = 15 +3 5.00
45. Alari Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 7 7 + 8 = 15 -1 2.14
46. Riuku Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 8 8 + 6 = 14 -19 1.75
47. Jyn Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 8 3 + 11 = 14 -22 1.75
48. Ghosty Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 10 4 + 10 = 14 -21 1.40
49. KURRI SinappikoneSinappikone 10 8 + 5 = 13 -4 1.30
50. BMX Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 10 7 + 5 = 12 -39 1.20
51. haji Löysät BoisLöysät Bois 3 6 + 5 = 11 -3 3.67
52. zdno Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 8 3 + 8 = 11 -10 1.38
53. Jermqus Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 5 6 + 4 = 10 -5 2.00
54. Aeris Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 10 4 + 6 = 10 -19 1.00
55. Xattar Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 7 1 + 8 = 9 -7 1.29
56. Rogeri Guerra NorteGuerra Norte 4 3 + 5 = 8 -1 2.00
57. kulibaly Löysät BoisLöysät Bois 6 3 + 5 = 8 +2 1.33
58. eme Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 4 4 + 3 = 7 +2 1.75
59. bartowski Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 4 1 + 6 = 7 -14 1.75
60. Palmu HC TylykoneHC Tylykone 5 3 + 4 = 7 -2 1.40
61. mirko SinappikoneSinappikone 6 3 + 4 = 7 -9 1.17
62. Juluma SinappikoneSinappikone 6 0 + 7 = 7 -11 1.17
63. Manji Löysät BoisLöysät Bois 9 1 + 6 = 7 -1 0.78
64. Hoc Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 16 0 + 7 = 7 -49 0.44
65. Snely ||Pohatat||||Pohatat|| 4 3 + 3 = 6 +3 1.50
66. .l0l. Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 6 3 + 3 = 6 -20 1.00
67. Errin Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 1 + 4 = 5 -2 5.00
68. Kontakt Löysät BoisLöysät Bois 3 1 + 4 = 5 -2 1.67
69. Alikoski Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 3 3 + 2 = 5 -3 1.67
70. Götze Löysät BoisLöysät Bois 4 1 + 4 = 5 -3 1.25
71. Kinnu Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 4 2 + 3 = 5 -5 1.25
72. Gullit ||Pohatat||||Pohatat|| 4 3 + 2 = 5 -5 1.25
73. flarr Löysät BoisLöysät Bois 4 1 + 4 = 5 -11 1.25
74. turha SinappikoneSinappikone 6 2 + 3 = 5 -3 0.83
75. Jones Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 7 0 + 5 = 5 -12 0.71
76. _smurffi_ Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 8 0 + 5 = 5 -18 0.62
77. Hunter Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 2 1 + 3 = 4 -8 2.00
78. Lode Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 3 2 + 2 = 4 -7 1.33
79. murra Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 4 1 + 2 = 3 -24 0.75
80. Moi_Mika Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 6 1 + 2 = 3 -19 0.50
81. Reckless Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 0 + 2 = 2 -1 2.00
82. Börjeh Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 2 = 2 -1 2.00
83. HAYE Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 1 + 1 = 2 -3 2.00
84. killeri Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 0 + 2 = 2 -5 2.00
85. V.Peltone Dusted PepeDusted Pepe 2 0 + 2 = 2 +4 1.00
86. RoBa Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 2 0 + 2 = 2 -3 1.00
87. kassa Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 3 2 + 0 = 2 -11 0.67
88. Nisse Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 5 0 + 2 = 2 -12 0.40
89. Ohi Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 1 + 0 = 1 ±0 1.00
90. Ke5o Guerra NorteGuerra Norte 1 0 + 1 = 1 -1 1.00
91. Janar Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 0 + 1 = 1 -3 1.00
92. CÄT Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 1 = 1 -5 1.00
93. alps Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 1 + 0 = 1 -6 1.00
94. Määd. Löysät BoisLöysät Bois 2 0 + 1 = 1 -4 0.50
95. tebu HC TylykoneHC Tylykone 1 0 + 0 = 0 +1 0.00
96. Tero Dusted PepeDusted Pepe 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
97. Fafi2 Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
98. Matrix Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 0 = 0 -8 0.00
99. SENSO Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 2 0 + 0 = 0 +5 0.00
100. Dev1ce Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 2 0 + 0 = 0 +2 0.00
101. Nazarene Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 3 0 + 0 = 0 -16 0.00
102. PeeCee Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 3 0 + 0 = 0 -20 0.00