Pistepörssi

2. divari, 3/2020

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Rst Kölner HaieKölner Haie 18 73 + 43 = 116 +91 6.44
2. stem OksanenTTVOksanenTTV 18 51 + 53 = 104 +63 5.78
3. kopu Kölner HaieKölner Haie 18 32 + 63 = 95 +91 5.28
4. speak OksanenTTVOksanenTTV 15 48 + 37 = 85 +63 5.67
5. set FC KiviniemiFC Kiviniemi 22 44 + 40 = 84 +39 3.82
6. Mestari YlämummoYlämummo 22 43 + 40 = 83 +55 3.77
7. vibe ThievesThieves 19 35 + 42 = 77 +34 4.05
8. Kuntti ThievesThieves 21 35 + 38 = 73 +35 3.48
9. shed Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 22 30 + 43 = 73 +61 3.32
10. hax FC KiviniemiFC Kiviniemi 19 17 + 55 = 72 +49 3.79
11. laser FC KiviniemiFC Kiviniemi 20 39 + 33 = 72 +37 3.60
12. piru OksanenTTVOksanenTTV 18 20 + 51 = 71 +62 3.94
13. dicksteal Kölner HaieKölner Haie 18 19 + 49 = 68 +90 3.78
14. Jape YlämummoYlämummo 22 11 + 56 = 67 +54 3.05
15. Diary Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 20 28 + 35 = 63 +66 3.15
16. Mozyakin FrölundaFrölunda 15 30 + 30 = 60 +45 4.00
17. Börjeh Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 18 31 + 28 = 59 +46 3.28
18. Jinx BattayaBattaya 13 28 + 22 = 50 +23 3.85
19. NIEMINEN FC MännistöFC Männistö 18 22 + 28 = 50 -11 2.78
20. purfe FaithfulFaithful 17 18 + 31 = 49 -1 2.88
21. bukayo FrölundaFrölunda 13 26 + 22 = 48 +34 3.69
22. Bande YlämummoYlämummo 13 28 + 20 = 48 +29 3.69
23. Jusa HC BreamsHC Breams 16 24 + 24 = 48 -25 3.00
24. Sloggi Kölner HaieKölner Haie 18 4 + 43 = 47 +91 2.61
25. samn0v FaithfulFaithful 10 27 + 19 = 46 +22 4.60
26. Pyrkka H.C.PH.C.P 16 14 + 32 = 46 +13 2.88
27. Duchene HC Pilsner-UrquellHC Pilsner-Urquell 17 23 + 22 = 45 ±0 2.65
28. Skali2 Kiekon KermaKiekon Kerma 20 19 + 25 = 44 -3 2.20
29. nebis HC BreamsHC Breams 17 27 + 16 = 43 -27 2.53
30. Watson BattayaBattaya 14 18 + 23 = 41 +11 2.93
31. rekku Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 16 14 + 26 = 40 +57 2.50
32. Lohi NarrilaumaNarrilauma 10 22 + 17 = 39 +2 3.90
33. kakonen FaithfulFaithful 14 14 + 24 = 38 +18 2.71
34. Beibi Kiekon KermaKiekon Kerma 19 16 + 22 = 38 +3 2.00
35. mäyrynen H.C.PH.C.P 16 18 + 19 = 37 +3 2.31
36. Sande NarrilaumaNarrilauma 9 18 + 18 = 36 ±0 4.00
37. korppi Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 11 23 + 13 = 36 +19 3.27
38. pöynäke HC SpeddyDogHC SpeddyDog 13 22 + 14 = 36 +16 2.77
39. Zherdev FC MännistöFC Männistö 17 14 + 21 = 35 -17 2.06
40. sneaky Siberian HuskiesSiberian Huskies 20 14 + 21 = 35 +3 1.75
41. Nurro Siberian HuskiesSiberian Huskies 21 21 + 14 = 35 +3 1.67
42. Niko FC KiviniemiFC Kiviniemi 18 1 + 33 = 34 +22 1.89
43. Pönppö YlämummoYlämummo 16 7 + 25 = 32 +48 2.00
44. Rudi ThievesThieves 11 9 + 22 = 31 +31 2.82
45. Fener FrölundaFrölunda 12 12 + 19 = 31 +40 2.58
46. Nöpsy FaithfulFaithful 10 15 + 15 = 30 +13 3.00
47. jättebra HC Pilsner-UrquellHC Pilsner-Urquell 13 18 + 12 = 30 +9 2.31
48. crept FrölundaFrölunda 7 12 + 17 = 29 +10 4.14
49. Syde FC MännistöFC Männistö 14 15 + 14 = 29 -9 2.07
50. Toad YlämummoYlämummo 9 12 + 15 = 27 +21 3.00
51. merirosvo HC Pilsner-UrquellHC Pilsner-Urquell 17 6 + 21 = 27 -7 1.59
52. K.Kaivo Kiekon KermaKiekon Kerma 14 14 + 11 = 25 -3 1.79
53. samnov FC MännistöFC Männistö 17 5 + 20 = 25 -18 1.47
54. smh FrölundaFrölunda 18 2 + 23 = 25 +54 1.39
55. Palmu H.C.PH.C.P 11 15 + 9 = 24 +1 2.18
56. Fist Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 12 11 + 13 = 24 +5 2.00
57. Laku FaithfulFaithful 12 4 + 20 = 24 -7 2.00
58. Miumaumou Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 15 10 + 13 = 23 +6 1.53
59. Tessy ThievesThieves 7 8 + 14 = 22 +9 3.14
60. Lupaschuk Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 10 13 + 9 = 22 +13 2.20
61. J.P Kiekon KermaKiekon Kerma 19 3 + 19 = 22 +5 1.16
62. ärmis HC SpeddyDogHC SpeddyDog 11 14 + 7 = 21 +1 1.91
63. ktl HC SpeddyDogHC SpeddyDog 16 8 + 13 = 21 -6 1.31
64. yade ThievesThieves 13 0 + 20 = 20 +26 1.54
65. aksu OksanenTTVOksanenTTV 13 1 + 19 = 20 +25 1.54
66. Ramos NarrilaumaNarrilauma 14 9 + 11 = 20 -18 1.43
67. Ose HC BreamsHC Breams 15 2 + 18 = 20 -33 1.33
68. Massiivi FaithfulFaithful 9 2 + 17 = 19 +6 2.11
69. Beccurt Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 18 5 + 14 = 19 -57 1.06
70. Rike BattayaBattaya 12 2 + 16 = 18 ±0 1.50
71. Jantunen2 Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 15 8 + 10 = 18 +7 1.20
72. HoB. Unstoppable PressingUnstoppable Pressing 18 10 + 8 = 18 -99 1.00
73. Adak Unstoppable PressingUnstoppable Pressing 18 6 + 12 = 18 -101 1.00
74. P.Ton87 Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 20 10 + 8 = 18 -80 0.90
75. Saprykin FrölundaFrölunda 7 3 + 14 = 17 +20 2.43
76. REDEYE BattayaBattaya 9 3 + 14 = 17 +19 1.89
77. Wallmark BattayaBattaya 5 13 + 3 = 16 +6 3.20
78. tampio Kiekon KermaKiekon Kerma 7 5 + 11 = 16 +14 2.29
79. Mangusti Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 11 1 + 15 = 16 +9 1.45
80. Körsä H.C.PH.C.P 15 2 + 14 = 16 +5 1.07
81. semu H.C.PH.C.P 15 4 + 12 = 16 -2 1.07
82. Zegras BattayaBattaya 6 8 + 7 = 15 -2 2.50
83. flarr NarrilaumaNarrilauma 7 5 + 10 = 15 -16 2.14
84. Mars Unstoppable PressingUnstoppable Pressing 13 8 + 7 = 15 -67 1.15
85. heyo Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 12 9 + 5 = 14 -36 1.17
86. Vlasak26 HC SpeddyDogHC SpeddyDog 17 1 + 13 = 14 -4 0.82
87. Shabe FrölundaFrölunda 5 6 + 7 = 13 +13 2.60
88. mika BattayaBattaya 5 4 + 9 = 13 -6 2.60
89. jyppe H.C.PH.C.P 6 7 + 6 = 13 -11 2.17
90. rispect Siberian HuskiesSiberian Huskies 8 5 + 8 = 13 +11 1.62
91. Öri HC SpeddyDogHC SpeddyDog 8 3 + 10 = 13 -4 1.62
92. Ayoso Siberian HuskiesSiberian Huskies 9 4 + 9 = 13 -1 1.44
93. Caderler Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 10 6 + 7 = 13 -27 1.30
94. Deranged HC Pilsner-UrquellHC Pilsner-Urquell 17 2 + 11 = 13 -15 0.76
95. Firmino Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 18 5 + 8 = 13 -67 0.72
96. Wille HC SpeddyDogHC SpeddyDog 4 3 + 9 = 12 +3 3.00
97. dert. Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 11 6 + 6 = 12 -38 1.09
98. Dolce Unstoppable PressingUnstoppable Pressing 18 3 + 9 = 12 -101 0.67
99. Spectre Siberian HuskiesSiberian Huskies 8 3 + 8 = 11 ±0 1.38
100. Moser FaithfulFaithful 8 2 + 9 = 11 -2 1.38
101. ItQ Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 10 2 + 9 = 11 -26 1.10
102. KimJongUn Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 15 4 + 7 = 11 -41 0.73
103. Dev1ce OksanenTTVOksanenTTV 7 3 + 7 = 10 +28 1.43
104. Suso Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 7 1 + 9 = 10 +22 1.43
105. Renberg NarrilaumaNarrilauma 8 1 + 9 = 10 -32 1.25
106. wrk NarrilaumaNarrilauma 12 1 + 9 = 10 -5 0.83
107. Xattar Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 19 0 + 10 = 10 -82 0.53
108. Anderson OksanenTTVOksanenTTV 3 5 + 4 = 9 -1 3.00
109. Fredi FC MännistöFC Männistö 3 4 + 5 = 9 -6 3.00
110. Kurt Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 4 5 + 4 = 9 -2 2.25
111. Albe HC SpeddyDogHC SpeddyDog 5 0 + 9 = 9 +4 1.80
112. eqe YlämummoYlämummo 7 1 + 8 = 9 +11 1.29
113. Hunter Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 8 7 + 2 = 9 -26 1.12
114. Jermqus Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 8 7 + 2 = 9 -28 1.12
115. Glitoris FC KiviniemiFC Kiviniemi 9 1 + 8 = 9 +7 1.00
116. RoBa BattayaBattaya 9 1 + 8 = 9 +4 1.00
117. ownaaja HC BreamsHC Breams 9 1 + 8 = 9 -1 1.00
118. Fury ThievesThieves 9 2 + 7 = 9 -2 1.00
119. eme Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 10 4 + 5 = 9 -31 0.90
120. Kinnu Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 10 5 + 4 = 9 -41 0.90
121. Maverick Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 14 0 + 9 = 9 -61 0.64
122. Salah Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 4 2 + 6 = 8 -13 2.00
123. Are- ThievesThieves 5 4 + 4 = 8 +8 1.60
124. Kaakkuri Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 5 4 + 4 = 8 +6 1.60
125. Aatos Kiekon KermaKiekon Kerma 5 5 + 3 = 8 -1 1.60
126. P.R Siberian HuskiesSiberian Huskies 7 3 + 5 = 8 -10 1.14
127. januzki NarrilaumaNarrilauma 9 0 + 8 = 8 -35 0.89
128. P.Sharp OksanenTTVOksanenTTV 1 2 + 5 = 7 +8 7.00
129. evo FC KiviniemiFC Kiviniemi 2 2 + 5 = 7 +2 3.50
130. Jyrpä Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 6 0 + 7 = 7 +2 1.17
131. Darck Siberian HuskiesSiberian Huskies 6 4 + 3 = 7 -7 1.17
132. Näslund HC Pilsner-UrquellHC Pilsner-Urquell 6 3 + 4 = 7 -27 1.17
133. Smite NarrilaumaNarrilauma 6 4 + 3 = 7 -35 1.17
134. J.Solja Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 2 3 + 3 = 6 -8 3.00
135. Belorf Siberian HuskiesSiberian Huskies 7 0 + 6 = 6 +4 0.86
136. Feroz Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 8 2 + 4 = 6 -33 0.75
137. Luru Siberian HuskiesSiberian Huskies 9 0 + 6 = 6 -13 0.67
138. Zen HC BreamsHC Breams 2 2 + 3 = 5 +1 2.50
139. KÄRKILAAK FC MännistöFC Männistö 2 1 + 4 = 5 -5 2.50
140. cirelli FC MännistöFC Männistö 3 2 + 3 = 5 -6 1.67
141. Manji H.C.PH.C.P 5 1 + 4 = 5 -2 1.00
142. mefu HC SpeddyDogHC SpeddyDog, Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 6 0 + 5 = 5 -10 0.83
143. Bewe Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 10 1 + 4 = 5 -47 0.50
144. Hoc Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 18 1 + 4 = 5 -69 0.28
145. Mulkqjuho HC BreamsHC Breams 1 3 + 1 = 4 +3 4.00
146. mask NarrilaumaNarrilauma 1 0 + 4 = 4 -5 4.00
147. Kolimooni Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 3 0 + 4 = 4 -5 1.33
148. DRJP HC BreamsHC Breams 3 0 + 4 = 4 -13 1.33
149. stfu Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 3 3 + 1 = 4 -17 1.33
150. rise HC BreamsHC Breams 4 1 + 3 = 4 -11 1.00
151. MuroMaija Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 1 0 + 3 = 3 +3 3.00
152. Kaunis HC SpeddyDogHC SpeddyDog 2 2 + 1 = 3 +1 1.50
153. Jyn HC Pilsner-UrquellHC Pilsner-Urquell 5 1 + 2 = 3 -16 0.60
154. BMX Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 5 2 + 1 = 3 -19 0.60
155. Juxa Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 6 0 + 3 = 3 -19 0.50
156. SurffaLee Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 6 0 + 3 = 3 -24 0.50
157. Tod FC MännistöFC Männistö 1 1 + 1 = 2 +1 2.00
158. Ahlström Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 2 = 2 -5 2.00
159. Elcrest Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 2 0 + 2 = 2 +5 1.00
160. cero Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 3 0 + 2 = 2 -5 0.67
161. Spag Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 4 0 + 2 = 2 +1 0.50
162. Onska Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 4 1 + 1 = 2 -21 0.50
163. hätä HC SpeddyDogHC SpeddyDog 1 0 + 1 = 1 +4 1.00
164. burnt Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 1 1 + 0 = 1 +1 1.00
165. Buusterii Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 1 + 0 = 1 -2 1.00
166. Raskas Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 1 + 0 = 1 -2 1.00
167. aasi Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 0 + 1 = 1 -3 1.00
168. Kurkku Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 1 = 1 -3 1.00
169. Eyes H.C.PH.C.P 1 1 + 0 = 1 -4 1.00
170. piste5 Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 1 0 + 1 = 1 -5 1.00
171. Haggard H.C.PH.C.P 2 0 + 1 = 1 -3 0.50
172. tebu Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 2 0 + 1 = 1 -13 0.50
173. bönö HC SpeddyDogHC SpeddyDog 3 0 + 1 = 1 -2 0.33
174. Cajky Unstoppable PressingUnstoppable Pressing 6 0 + 1 = 1 -36 0.17
175. SENSO Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 7 0 + 1 = 1 -32 0.14
176. aimo Siberian HuskiesSiberian Huskies 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
177. Kase FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
178. NoCap FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
179. Matavz FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
180. Elf FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
181. vile FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
182. Antivirus ColtsColts 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
183. jrd. ColtsColts 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
184. neelix ColtsColts 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
185. Reckless ColtsColts 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
186. immOt ColtsColts 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
187. Dzerins HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
188. Leclerc HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
189. shmg HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
190. Urgik HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
191. Denisov HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
192. darmian HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
193. Siim YlämummoYlämummo 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
194. Lupin FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
195. Rippe YlämummoYlämummo 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
196. Stuke Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 1 0 + 0 = 0 +3 0.00
197. int Kiekon KermaKiekon Kerma 1 0 + 0 = 0 -1 0.00
198. Greip Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 0 = 0 -1 0.00
199. PolarBear HC BreamsHC Breams 1 0 + 0 = 0 -2 0.00
200. Tyson Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 1 0 + 0 = 0 -5 0.00
201. huhtis Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 0 + 0 = 0 -5 0.00
202. Hapu90 Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 0 = 0 -8 0.00
203. Rahko NarrilaumaNarrilauma 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
204. Akon Kiekon KermaKiekon Kerma 2 0 + 0 = 0 -2 0.00
205. Cindy Siberian HuskiesSiberian Huskies 3 0 + 0 = 0 -6 0.00
206. murra Siberian HuskiesSiberian Huskies 3 0 + 0 = 0 -6 0.00