Pistepörssi

Eliittiliiga, 1/2013

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Kalezki PirutPirut 26 56 + 51 = 107 +88 4.12
2. romu GenerationGeneration 26 53 + 42 = 95 +52 3.65
3. AKKUE (E) Metallogy 21 51 + 36 = 87 +67 4.14
4. Friistail Metallogy 24 47 + 37 = 84 +75 3.50
5. Nissinen Hamburg FreezersHamburg Freezers 26 46 + 34 = 80 +45 3.08
6. Hintz IlvesIlves 25 43 + 27 = 70 +3 2.80
7. Mytho Icehawks 24 36 + 33 = 69 +28 2.88
8. nainen (E) PirutPirut 16 38 + 28 = 66 +43 4.12
9. aksu PirutPirut 25 14 + 52 = 66 +81 2.64
10. Lelouch (E) Urban GroundsUrban Grounds 22 25 + 37 = 62 -2 2.82
11. Angerfist (E) IlvesIlves 22 27 + 32 = 59 +5 2.68
12. jbo ObsessiveObsessive 23 41 + 18 = 59 +30 2.57
13. havoc (E) Metallogy 23 12 + 42 = 54 +72 2.35
14. Groovy ObsessiveObsessive 23 18 + 35 = 53 +32 2.30
15. Vesa Elmira JackalsElmira Jackals 24 26 + 27 = 53 +21 2.21
16. JONSKULI Outlaws 25 26 + 24 = 50 -12 2.00
17. haji |KuoroPojat||KuoroPojat| 13 35 + 14 = 49 +17 3.77
18. Mos Boston 16 28 + 21 = 49 +10 3.06
19. Götze |KuoroPojat||KuoroPojat| 19 19 + 28 = 47 +10 2.47
20. Hrkls (E) PirutPirut 14 10 + 35 = 45 +38 3.21
21. crept Elmira JackalsElmira Jackals 15 25 + 20 = 45 +26 3.00
22. Jakke ZOO 22 24 + 21 = 45 -29 2.05
23. karhuvaar (E) EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 16 26 + 18 = 44 +12 2.75
24. Jarna (E) MökkitieMökkitie 23 14 + 30 = 44 +16 1.91
25. Zlatko (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 25 13 + 31 = 44 +46 1.76
26. GAYMajava MökkitieMökkitie 15 24 + 19 = 43 +25 2.87
27. Tunde Urban GroundsUrban Grounds 18 17 + 26 = 43 -1 2.39
28. vasu SC BernSC Bern 21 26 + 17 = 43 +12 2.05
29. wsl (E) IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 22 14 + 29 = 43 +27 1.95
30. Jurado (E) ZOO, |KuoroPojat||KuoroPojat| 22 19 + 24 = 43 +1 1.95
31. Hauer (E) IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 24 19 + 24 = 43 +31 1.79
32. lokki (E) GenerationGeneration 15 17 + 25 = 42 +32 2.80
33. Palmu IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 20 18 + 24 = 42 +23 2.10
34. Eki Outlaws 22 26 + 16 = 42 -11 1.91
35. Ropsukka GenerationGeneration 12 23 + 18 = 41 +28 3.42
36. Skullster (E) EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 18 23 + 18 = 41 +6 2.28
37. Gerberos (E) ObsessiveObsessive 24 13 + 27 = 40 +30 1.67
38. welu Hamburg FreezersHamburg Freezers 16 17 + 22 = 39 +20 2.44
39. Kinnu HC FantasiaHC Fantasia 19 21 + 18 = 39 -9 2.05
40. Vrbata17 MökkitieMökkitie 22 20 + 19 = 39 +32 1.77
41. Vilze (E) GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 23 20 + 18 = 38 -59 1.65
42. Zaborsky ImpactImpact 24 16 + 22 = 38 -25 1.58
43. Rowdy (E) Icehawks 15 21 + 16 = 37 +5 2.47
44. iskä SpiritsSpirits, IlvesIlves 17 16 + 19 = 35 -33 2.06
45. Party (E) SpiritsSpirits 20 21 + 14 = 35 -30 1.75
46. Piku2 (E) EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 18 15 + 19 = 34 +3 1.89
47. Wirta (E) RootsRoots 24 18 + 16 = 34 -94 1.42
48. LTV (E) Icehawks 16 10 + 23 = 33 +22 2.06
49. Het (E) Derby OverloadDerby Overload 12 18 + 14 = 32 +38 2.67
50. Apetsi (E) |KuoroPojat||KuoroPojat| 19 13 + 18 = 31 +18 1.63
51. axu (E) |KuoroPojat||KuoroPojat| 12 4 + 26 = 30 +28 2.50
52. Smaila SC BernSC Bern 13 11 + 19 = 30 +3 2.31
53. SuperKuyt (E) Urban GroundsUrban Grounds 13 13 + 17 = 30 -7 2.31
54. Foulii ImpactImpact, EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 22 13 + 17 = 30 +4 1.36
55. Kapanen SC BernSC Bern, Boston 15 11 + 17 = 28 +18 1.87
56. pöynäke Outer ContinentOuter Continent 18 16 + 12 = 28 ±0 1.56
57. Tun Derby OverloadDerby Overload, RootsRoots 20 12 + 16 = 28 +2 1.40
58. jus Boston 21 13 + 15 = 28 -12 1.33
59. Kynäseppo (E) Silent SaintsSilent Saints 21 21 + 7 = 28 -47 1.33
60. Chooser (E) Derby OverloadDerby Overload 24 11 + 17 = 28 -8 1.17
61. snag (E) Jazz-TrioJazz-Trio 15 11 + 16 = 27 +12 1.80
62. Darrell (E) IlvesIlves 18 2 + 25 = 27 -1 1.50
63. Stuf ImpactImpact 20 11 + 16 = 27 -19 1.35
64. ölöl (E) GenerationGeneration 21 2 + 25 = 27 +46 1.29
65. säkkiäijä EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 12 8 + 18 = 26 +22 2.17
66. tomb (E) Jazz-TrioJazz-Trio 20 12 + 14 = 26 -23 1.30
67. Olofsson Outlaws 21 13 + 13 = 26 -10 1.24
68. Jomppe (E) Jazz-TrioJazz-Trio 26 5 + 21 = 26 -17 1.00
69. Stevie (E) Derby OverloadDerby Overload 11 14 + 11 = 25 +9 2.27
70. Jenb (E) GenerationGeneration 15 6 + 19 = 25 +40 1.67
71. neelix Jazz-TrioJazz-Trio 17 14 + 11 = 25 -26 1.47
72. Alfonso IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 25 14 + 11 = 25 +37 1.00
73. Purfect (E) Outer ContinentOuter Continent 12 15 + 9 = 24 +1 2.00
74. laspa Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset 14 15 + 9 = 24 -19 1.71
75. tupe (E) MökkitieMökkitie 15 12 + 12 = 24 -3 1.60
76. nilkat Icehawks, IlvesIlves 9 11 + 12 = 23 +2 2.56
77. Geflado Elmira JackalsElmira Jackals 11 7 + 16 = 23 +7 2.09
78. Darren (E) Elmira JackalsElmira Jackals 13 7 + 16 = 23 +9 1.77
79. AAAAAAAAA ObsessiveObsessive 16 5 + 18 = 23 +25 1.44
80. Hobber (E) Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset 23 4 + 19 = 23 -32 1.00
81. kabane (E) Urban GroundsUrban Grounds 7 12 + 10 = 22 +1 3.14
82. Mor (E) Jazz-TrioJazz-Trio 8 11 + 11 = 22 +11 2.75
83. weirdo HC FantasiaHC Fantasia 9 8 + 14 = 22 -6 2.44
84. Tuhtis PirutPirut 14 0 + 22 = 22 +50 1.57
85. tebs |KuoroPojat||KuoroPojat| 15 2 + 20 = 22 +17 1.47
86. Nano (E) RootsRoots 17 10 + 12 = 22 -43 1.29
87. Omppe (E) Jazz-TrioJazz-Trio 12 11 + 10 = 21 -6 1.75
88. girl99 (E) SpiritsSpirits, Derby OverloadDerby Overload 12 11 + 10 = 21 -19 1.75
89. nyko (E) ZOO 16 8 + 13 = 21 -14 1.31
90. Rese PirutPirut 3 11 + 9 = 20 +19 6.67
91. Jormakka (E) Boston 5 7 + 13 = 20 +12 4.00
92. Jopi SC BernSC Bern 8 6 + 14 = 20 +16 2.50
93. Five RootsRoots 16 8 + 12 = 20 -64 1.25
94. Heavy (E) Silent SaintsSilent Saints 20 8 + 12 = 20 -35 1.00
95. Hentui HC FantasiaHC Fantasia 11 7 + 12 = 19 -6 1.73
96. censo (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 12 2 + 17 = 19 +54 1.58
97. Hannu_ EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 18 4 + 15 = 19 +5 1.06
98. Fuw (E) Boston 21 2 + 17 = 19 ±0 0.90
99. Liukaz2 Icehawks 24 3 + 16 = 19 +14 0.79
100. Ardian Hamburg FreezersHamburg Freezers 3 9 + 9 = 18 +33 6.00
101. page (E) Boston 10 11 + 7 = 18 -2 1.80
102. Breivik Boston 11 9 + 9 = 18 -1 1.64
103. Takala (E) SpiritsSpirits 17 8 + 10 = 18 -32 1.06
104. M.Koivu. (E) SpiritsSpirits, Derby OverloadDerby Overload 23 3 + 15 = 18 -43 0.78
105. Cic IlvesIlves, SC BernSC Bern 6 4 + 13 = 17 -4 2.83
106. Tou (E) Metallogy 8 6 + 11 = 17 +24 2.12
107. LetQ (E) Silent SaintsSilent Saints 25 3 + 14 = 17 -63 0.68
108. Kryyker (E) PirutPirut 4 9 + 7 = 16 +15 4.00
109. Face SC BernSC Bern 7 7 + 9 = 16 +1 2.29
110. -pommi ImpactImpact 18 5 + 11 = 16 -13 0.89
111. Gorim (E) Urban GroundsUrban Grounds 22 1 + 15 = 16 -2 0.73
112. monsteri GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 23 4 + 12 = 16 -47 0.70
113. Rhoden (E) |KuoroPojat||KuoroPojat| 5 11 + 4 = 15 +5 3.00
114. Kytölä ImpactImpact 13 5 + 10 = 15 -23 1.15
115. Lappis (E) RootsRoots 16 1 + 14 = 15 -49 0.94
116. Oshie74 (E) MökkitieMökkitie 8 5 + 9 = 14 +7 1.75
117. Tenka Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset 16 8 + 6 = 14 -29 0.88
118. älykääpiö (E) MökkitieMökkitie 18 1 + 13 = 14 +12 0.78
119. Juuz0 (E) HC FantasiaHC Fantasia 18 4 + 10 = 14 -11 0.78
120. napsu Urban GroundsUrban Grounds 4 6 + 7 = 13 ±0 3.25
121. styles (E) |KuoroPojat||KuoroPojat| 5 2 + 11 = 13 +5 2.60
122. Hollow (E) Elmira JackalsElmira Jackals 7 6 + 7 = 13 +5 1.86
123. R.R (E) ZOO 11 5 + 8 = 13 -16 1.18
124. Eero (E) IlvesIlves 12 1 + 12 = 13 +20 1.08
125. mumpsi GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 21 4 + 8 = 12 -59 0.57
126. Japez (E) GenerationGeneration 5 5 + 6 = 11 +1 2.20
127. unssi (E) Icehawks 6 3 + 8 = 11 -2 1.83
128. kahvi (E) HC FantasiaHC Fantasia 8 6 + 5 = 11 -7 1.38
129. Kuljomin (E) GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 10 4 + 7 = 11 -21 1.10
130. Voce Outer ContinentOuter Continent 11 3 + 8 = 11 -11 1.00
131. pzn (E) Elmira JackalsElmira Jackals 17 2 + 9 = 11 +10 0.65
132. PeuralaV (E) Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset 19 4 + 7 = 11 -21 0.58
133. Kaarto IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 3 4 + 6 = 10 +8 3.33
134. Bendon (E) Boston 7 2 + 8 = 10 -9 1.43
135. pööpi (E) Elmira JackalsElmira Jackals 9 0 + 10 = 10 +18 1.11
136. Arwin (E) SC BernSC Bern 9 3 + 7 = 10 +11 1.11
137. J.Liskis (E) Outer ContinentOuter Continent 12 4 + 6 = 10 +5 0.83
138. Nico MökkitieMökkitie 2 6 + 3 = 9 +10 4.50
139. Jean (E) SC BernSC Bern 4 2 + 7 = 9 ±0 2.25
140. Aka RootsRoots 5 4 + 5 = 9 -2 1.80
141. Surrender (E) Urban GroundsUrban Grounds 6 5 + 4 = 9 -2 1.50
142. anis (E) HC FantasiaHC Fantasia 10 6 + 3 = 9 -15 0.90
143. stefano GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 10 4 + 5 = 9 -24 0.90
144. Ruth (E) Silent SaintsSilent Saints 13 1 + 8 = 9 -38 0.69
145. Hoc HC FantasiaHC Fantasia 17 2 + 7 = 9 -17 0.53
146. -G- (E) Derby OverloadDerby Overload 24 0 + 9 = 9 +18 0.38
147. J.Solja SC BernSC Bern 3 3 + 5 = 8 +9 2.67
148. reusku (E) Jazz-TrioJazz-Trio 3 3 + 5 = 8 +5 2.67
149. jlo (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 4 3 + 5 = 8 +3 2.00
150. Loippe (E) GenerationGeneration 4 2 + 6 = 8 -3 2.00
151. kolibri74 (E) Boston 4 5 + 3 = 8 -5 2.00
152. Doby (E) Derby OverloadDerby Overload 8 2 + 6 = 8 -15 1.00
153. Pirelli (E) GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 8 4 + 4 = 8 -39 1.00
154. Prinny Metallogy 9 0 + 8 = 8 +40 0.89
155. Eye (E) Outlaws 10 0 + 8 = 8 -4 0.80
156. DJ_TAETTO (E) GenerationGeneration 3 0 + 7 = 7 +16 2.33
157. Osala (E) ImpactImpact 3 3 + 4 = 7 -1 2.33
158. Emission (E) Urban GroundsUrban Grounds 3 3 + 4 = 7 -1 2.33
159. boyka (E) HC FantasiaHC Fantasia 5 0 + 7 = 7 -1 1.40
160. nicopöö (E) Icehawks 6 1 + 6 = 7 +11 1.17
161. keijo SC BernSC Bern 6 5 + 2 = 7 -1 1.17
162. Zankor (E) HC FantasiaHC Fantasia 6 5 + 2 = 7 -5 1.17
163. Bicce (E) Outer ContinentOuter Continent 7 1 + 6 = 7 -12 1.00
164. Wezi Outer ContinentOuter Continent 7 4 + 3 = 7 -13 1.00
165. Poliz (E) Silent SaintsSilent Saints 12 2 + 5 = 7 -42 0.58
166. Att (E) RootsRoots 14 4 + 3 = 7 -44 0.50
167. Tipsu (E) Metallogy 3 2 + 4 = 6 +8 2.00
168. Tepsu (E) HC FantasiaHC Fantasia 4 3 + 3 = 6 -5 1.50
169. Maleh (E) Metallogy 5 0 + 6 = 6 +8 1.20
170. Pronger SpiritsSpirits 5 2 + 4 = 6 -13 1.20
171. Blinkku (E) Outlaws 6 0 + 6 = 6 -6 1.00
172. Zok (E) Outer ContinentOuter Continent 10 3 + 3 = 6 +2 0.60
173. Jesben (E) Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset 13 5 + 1 = 6 -22 0.46
174. Tedy (E) Outer ContinentOuter Continent 17 0 + 6 = 6 -5 0.35
175. valtteri (E) PirutPirut 2 0 + 5 = 5 +14 2.50
176. väli (E) Boston 2 5 + 0 = 5 +2 2.50
177. tepie (E) Icehawks 2 1 + 4 = 5 ±0 2.50
178. jiu (E) IlvesIlves 3 3 + 2 = 5 -1 1.67
179. Schmidt (E) Derby OverloadDerby Overload 3 4 + 1 = 5 -3 1.67
180. Anna (E) GenerationGeneration 3 2 + 3 = 5 -4 1.67
181. Shawn (E) ObsessiveObsessive 4 0 + 5 = 5 +3 1.25
182. Kettunen Hamburg FreezersHamburg Freezers 4 3 + 2 = 5 +1 1.25
183. Ginet (E) SpiritsSpirits 5 0 + 5 = 5 -4 1.00
184. Julleee (E) Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset 8 1 + 4 = 5 -17 0.62
185. Madhairy (E) IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 14 2 + 3 = 5 -28 0.36
186. Fabregas (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 1 2 + 2 = 4 +3 4.00
187. noora (E) GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 2 2 + 2 = 4 +2 2.00
188. Akiza (E) IlvesIlves 3 3 + 1 = 4 -2 1.33
189. bebe (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 5 0 + 4 = 4 -3 0.80
190. Jusa (E) Silent SaintsSilent Saints 5 3 + 1 = 4 -14 0.80
191. Sude Boston, SpiritsSpirits 6 0 + 4 = 4 -5 0.67
192. kalejk (E) Outlaws 7 2 + 2 = 4 -2 0.57
193. smokeweed (E) Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset 7 2 + 2 = 4 -19 0.57
194. wagner (E) ZOO 23 0 + 4 = 4 -27 0.17
195. jambo (E) Silent SaintsSilent Saints 1 2 + 1 = 3 -4 3.00
196. STVNSTMKS (E) MökkitieMökkitie 2 2 + 1 = 3 +1 1.50
197. börre (E) Elmira JackalsElmira Jackals 2 2 + 1 = 3 -2 1.50
198. Zero2 (E) SpiritsSpirits 2 1 + 2 = 3 -4 1.50
199. hompi (E) ZOO 2 3 + 0 = 3 -10 1.50
200. zska Hamburg FreezersHamburg Freezers 3 0 + 3 = 3 +2 1.00
201. PolarBear (E) Silent SaintsSilent Saints 3 2 + 1 = 3 -7 1.00
202. Aksa (E) RootsRoots 3 1 + 2 = 3 -7 1.00
203. Nordlund (E) |KuoroPojat||KuoroPojat| 4 1 + 2 = 3 +1 0.75
204. Glame (E) SpiritsSpirits 4 1 + 2 = 3 -7 0.75
205. Cylar Outer ContinentOuter Continent 4 1 + 2 = 3 -8 0.75
206. chiki Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset 4 2 + 1 = 3 -9 0.75
207. Marston (E) Jazz-TrioJazz-Trio 4 2 + 1 = 3 -23 0.75
208. Muzzin SC BernSC Bern 5 1 + 2 = 3 -1 0.60
209. DeYass (E) IlvesIlves 5 0 + 3 = 3 -16 0.60
210. Bate (E) GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 6 0 + 3 = 3 -11 0.50
211. Carey (E) IlvesIlves 7 0 + 3 = 3 ±0 0.43
212. tauski (E) RootsRoots 8 1 + 2 = 3 -55 0.38
213. uatu SC BernSC Bern 10 0 + 3 = 3 +4 0.30
214. Orlov (E) Derby OverloadDerby Overload 1 1 + 1 = 2 -1 2.00
215. slam (E) Outer ContinentOuter Continent 1 1 + 1 = 2 -3 2.00
216. Niko PirutPirut 2 0 + 2 = 2 +4 1.00
217. Hulk (E) EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 2 0 + 2 = 2 +4 1.00
218. vli (E) ObsessiveObsessive 2 0 + 2 = 2 +3 1.00
219. mehumake EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 2 0 + 2 = 2 +2 1.00
220. Spikener (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 2 1 + 1 = 2 -3 1.00
221. alexandra Metallogy 3 0 + 2 = 2 +6 0.67
222. Firefist (E) ZOO 3 0 + 2 = 2 -5 0.67
223. frizzy (E) RootsRoots 3 1 + 1 = 2 -6 0.67
224. Sax (E) RootsRoots 3 1 + 1 = 2 -11 0.67
225. bartowski Elmira JackalsElmira Jackals 4 0 + 2 = 2 -2 0.50
226. S.Souray (E) GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 5 0 + 2 = 2 +2 0.40
227. Nippe (E) GenerationGeneration 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
228. Entvell ObsessiveObsessive 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
229. kula ImpactImpact 1 0 + 1 = 1 -1 1.00
230. Cecilia (E) Silent SaintsSilent Saints 1 0 + 1 = 1 -2 1.00
231. Vida Outer ContinentOuter Continent 1 1 + 0 = 1 -3 1.00
232. Mozart (E) Derby OverloadDerby Overload 2 1 + 0 = 1 -2 0.50
233. Madis (E) Urban GroundsUrban Grounds 2 0 + 1 = 1 -3 0.50
234. fobba (E) ImpactImpact 2 0 + 1 = 1 -4 0.50
235. Gaupe (E) GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 2 1 + 0 = 1 -7 0.50
236. DeShawn (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 2 1 + 0 = 1 -8 0.50
237. Salli (E) Derby OverloadDerby Overload 3 0 + 1 = 1 -5 0.33
238. zeppo (E) Silent SaintsSilent Saints 4 1 + 0 = 1 -16 0.25
239. Nismo (E) EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
240. Danny (E) Urban GroundsUrban Grounds 1 0 + 0 = 0 -1 0.00
241. jacu (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 1 0 + 0 = 0 -1 0.00
242. Kemia (E) Outlaws 1 0 + 0 = 0 -1 0.00
243. salhau (E) HC FantasiaHC Fantasia 1 0 + 0 = 0 -2 0.00
244. VilleL (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 1 0 + 0 = 0 -2 0.00
245. tyle (E) Urban GroundsUrban Grounds 1 0 + 0 = 0 -3 0.00
246. Nikki (E) RootsRoots 1 0 + 0 = 0 -3 0.00
247. loeya SpiritsSpirits 1 0 + 0 = 0 -4 0.00
248. draak HC FantasiaHC Fantasia 2 0 + 0 = 0 -4 0.00
249. Instagram ZOO 2 0 + 0 = 0 -5 0.00
250. lätty ImpactImpact 2 0 + 0 = 0 -5 0.00
251. MouQQa Outer ContinentOuter Continent 2 0 + 0 = 0 -5 0.00
252. yarkko (E) IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 2 0 + 0 = 0 -9 0.00
253. -BrOkO- (E) RootsRoots 2 0 + 0 = 0 -10 0.00
254. Einari (E) ImpactImpact 3 0 + 0 = 0 -2 0.00
255. Milu (E) ObsessiveObsessive 3 0 + 0 = 0 -3 0.00
256. V.Peltone (E) Outlaws 4 0 + 0 = 0 ±0 0.00
257. Artisti (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 4 0 + 0 = 0 -12 0.00
258. Magician (E) Outlaws 5 0 + 0 = 0 -2 0.00