Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
2/2024 Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds vs. SikalaumaSikalauma 5 - 11 06.03.2024 22:36 4+7=11 +6
SikalaumaSikalauma vs. Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 3 - 4 06.03.2024 22:06 0+0=0 ±0
SikalaumaSikalauma vs. GoodfellasGoodfellas 4 - 3 05.03.2024 21:58 1+2=3 +1
GoodfellasGoodfellas vs. SikalaumaSikalauma 1 - 5 05.03.2024 21:08 3+2=5 +4
SikalaumaSikalauma vs. Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit 3 - 2 05.03.2024 20:29 0+0=0 +1
SikalaumaSikalauma vs. ObsessiveObsessive 2 - 1 ja. 05.03.2024 19:59 0+1=1 +1
ObsessiveObsessive vs. SikalaumaSikalauma 2 - 5 05.03.2024 19:30 2+3=5 +3
1/2024 juusotjuusot vs. SikalaumaSikalauma 8 - 2 21.12.2023 18:57 1+0=1 -6
SikalaumaSikalauma vs. juusotjuusot 3 - 10 21.12.2023 18:27 0+2=2 -7
PoUPoU vs. SikalaumaSikalauma 1 - 4 10.12.2023 18:54 1+3=4 +3
SikalaumaSikalauma vs. PoUPoU 4 - 1 10.12.2023 18:30 1+2=3 +3
GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS vs. SikalaumaSikalauma 1 - 3 04.12.2023 21:31 1+2=3 +2
SikalaumaSikalauma vs. GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 1 - 4 04.12.2023 21:02 0+1=1 -3
FrölundaFrölunda vs. SikalaumaSikalauma 2 - 4 04.12.2023 20:23 1+2=3 +2
SikalaumaSikalauma vs. FrölundaFrölunda 1 - 7 04.12.2023 19:55 0+0=0 -6
SikalaumaSikalauma vs. Voodoo PeopleVoodoo People 0 - 2 26.11.2023 22:53 0+0=0 -2
Voodoo PeopleVoodoo People vs. SikalaumaSikalauma 3 - 5 26.11.2023 22:27 1+3=4 +2
SC BernSC Bern vs. SikalaumaSikalauma 1 - 2 26.11.2023 21:06 1+1=2 +1
SikalaumaSikalauma vs. SC BernSC Bern 6 - 2 26.11.2023 20:38 4+1=5 +4
SikalaumaSikalauma vs. Phoenix RisingPhoenix Rising 2 - 3 20.11.2023 19:09 1+1=2 -1
Phoenix RisingPhoenix Rising vs. SikalaumaSikalauma 3 - 2 ja. 20.11.2023 18:44 1+1=2 -1
SikalaumaSikalauma vs. Voodoo PeopleVoodoo People 2 - 1 ja. 14.11.2023 21:29 0+1=1 +1
SikalaumaSikalauma vs. UnitUnit 2 - 10 13.11.2023 21:58 0+2=2 -8
SikalaumaSikalauma vs. Las VegasLas Vegas 1 - 4 13.11.2023 21:04 0+1=1 -3
SikalaumaSikalauma vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 3 - 1 13.11.2023 20:35 2+1=3 +2
SikalaumaSikalauma vs. Phoenix RisingPhoenix Rising 4 - 1 13.11.2023 19:57 1+1=2 +3
3/2023 SikalaumaSikalauma vs. ThievesThieves 4 - 6 07.11.2023 23:44 0+2=2 -2
ThievesThieves vs. SikalaumaSikalauma 4 - 3 07.11.2023 23:16 2+1=3 -1
SikalaumaSikalauma vs. ThievesThieves 4 - 3 07.11.2023 22:50 0+4=4 +1
ThievesThieves vs. SikalaumaSikalauma 3 - 2 07.11.2023 22:24 0+0=0 -1
SikalaumaSikalauma vs. vanhat_pojatvanhat_pojat 3 - 2 25.10.2023 21:24 0+1=1 +1
vanhat_pojatvanhat_pojat vs. SikalaumaSikalauma 3 - 4 ja. 25.10.2023 20:58 1+0=1 +1
SikalaumaSikalauma vs. vanhat_pojatvanhat_pojat 4 - 3 ja. 25.10.2023 20:28 0+1=1 +1
vanhat_pojatvanhat_pojat vs. SikalaumaSikalauma 3 - 2 ja. 25.10.2023 19:47 0+2=2 -1
SikalaumaSikalauma vs. vanhat_pojatvanhat_pojat 1 - 2 ja. 25.10.2023 19:21 1+0=1 -1
SikalaumaSikalauma vs. Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 2 - 1 23.10.2023 20:32 1+1=2 +1
Helsingin JokeritHelsingin Jokerit vs. SikalaumaSikalauma 1 - 4 23.10.2023 20:01 1+2=3 +3
SikalaumaSikalauma vs. Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 4 - 2 23.10.2023 19:34 0+3=3 +2
Helsingin JokeritHelsingin Jokerit vs. SikalaumaSikalauma 7 - 3 23.10.2023 19:00 1+0=1 -4
SikalaumaSikalauma vs. Alejandro Ovetskin & OvipeelotAlejandro Ovetskin & Ovipeelot 12 - 5 09.10.2023 20:34 3+6=9 +7
Alejandro Ovetskin & OvipeelotAlejandro Ovetskin & Ovipeelot vs. SikalaumaSikalauma 2 - 7 09.10.2023 20:06 1+3=4 +5
SharpsSharps vs. SikalaumaSikalauma 3 - 1 24.09.2023 19:00 0+1=1 -2
SikalaumaSikalauma vs. SharpsSharps 2 - 3 24.09.2023 18:31 2+0=2 -1
KnightclubKnightclub vs. SikalaumaSikalauma 4 - 6 10.09.2023 22:16 3+3=6 +2
SikalaumaSikalauma vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 2 - 3 ja. 07.09.2023 21:02 1+1=2 -1
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. SikalaumaSikalauma 0 - 1 07.09.2023 20:32 0+0=0 +1
Beetlehemin SeimiveikotBeetlehemin Seimiveikot vs. SikalaumaSikalauma 5 - 6 06.09.2023 21:10 3+2=5 +1
FrölundaFrölunda vs. SikalaumaSikalauma 5 - 4 27.08.2023 23:00 3+0=3 -1
SikalaumaSikalauma vs. FrölundaFrölunda 5 - 2 27.08.2023 22:24 1+2=3 +3
SikalaumaSikalauma vs. KnightclubKnightclub 7 - 0 27.08.2023 21:40 1+5=6 +7