jus

Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
1/2020 LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Club Of HärmäClub Of Härmä 6 - 1 28.11.2019 22:15 2+1=3 +5
Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 3 - 2 28.11.2019 21:34 0+0=0 -1
Club Of HärmäClub Of Härmä vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 3 - 2 28.11.2019 20:41 1+1=2 -1
ManhattanManhattan vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 4 - 3 ja. 28.11.2019 20:06 0+1=1 -1
3/2019 LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Bull's HitBull's Hit 2 - 3 ja. 30.10.2019 22:14 1+1=2 -1
Bull's HitBull's Hit vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 3 - 4 ja. 30.10.2019 21:42 2+1=3 +1
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Bull's HitBull's Hit 1 - 2 ja. 30.10.2019 21:07 0+0=0 -1
Bull's HitBull's Hit vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 9 - 3 30.10.2019 20:30 0+0=0 -6
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 2 - 1 24.10.2019 20:58 0+1=1 +1
Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 2 - 3 24.10.2019 20:24 0+0=0 +1
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 3 - 5 24.10.2019 19:50 2+0=2 -2
Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 3 - 7 24.10.2019 19:20 1+0=1 +4
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Thicc LoveThicc Love 3 - 2 ja. 16.10.2019 23:49 1+1=2 +1
Thicc LoveThicc Love vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 4 - 3 ja. 16.10.2019 23:18 0+1=1 -1
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Thicc LoveThicc Love 3 - 2 ja. 16.10.2019 22:34 0+1=1 +1
Thicc LoveThicc Love vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 1 - 3 16.10.2019 22:01 2+1=3 +2
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. ApinalaumaApinalauma 8 - 6 13.10.2019 21:17 0+1=1 +2
Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 6 - 1 06.10.2019 22:12 0+0=0 -5
KnightclubKnightclub vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 4 - 2 30.09.2019 22:45 0+0=0 -2
BearsBears vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 3 - 10 27.09.2019 22:21 1+4=5 +7
Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 3 - 4 23.09.2019 22:14 1+0=1 +1
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 6 - 2 22.09.2019 21:31 1+3=4 +4
Bull's HitBull's Hit vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 4 - 5 17.09.2019 21:54 1+2=3 +1
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. juusotjuusot 6 - 4 15.09.2019 22:14 1+2=3 +2
juusotjuusot vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 5 - 1 15.09.2019 21:29 0+1=1 -3
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Elmira JackalsElmira Jackals 5 - 2 15.09.2019 20:57 0+0=0 +3
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 12 - 4 12.09.2019 23:26 1+4=5 +8
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Bull's HitBull's Hit 6 - 0 12.09.2019 21:24 1+2=3 +6
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. BearsBears 5 - 4 10.09.2019 21:58 0+0=0 +1
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 2 - 10 08.09.2019 21:27 0+0=0 -8
2/2019 LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. RoyalsRoyals 3 - 4 15.04.2019 19:54 0+1=1 -1
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 1 - 4 14.04.2019 21:16 1+0=1 -3
juusotjuusot vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 2 - 3 14.04.2019 20:17 3+0=3 +1
UnitUnit vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 3 - 4 ja. 08.04.2019 00:57 2+1=3 +1
Thicc LoveThicc Love vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 2 - 1 ja. 07.04.2019 23:58 0+1=1 -1
Seattle RoostersSeattle Roosters vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 7 - 4 07.04.2019 22:47 3+1=4 -3
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 6 - 1 07.04.2019 21:18 3+1=4 +5
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. juusotjuusot 0 - 5 07.04.2019 20:47 0+0=0 -5
BearsBears vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 7 - 4 01.04.2019 22:51 0+1=1 -3
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. JerusalemJerusalem 1 - 5 01.04.2019 21:37 0+0=0 -4
HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 3 - 4 28.03.2019 23:34 3+0=3 +1
Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 4 - 2 28.03.2019 22:25 1+1=2 -2
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. ImpactImpact 2 - 3 ja. 28.03.2019 21:53 0+1=1 -1
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. BearsBears 2 - 7 27.03.2019 23:41 1+0=1 -5
IHT GuerrillasIHT Guerrillas vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 4 - 6 26.03.2019 23:53 2+1=3 +4
JerusalemJerusalem vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 4 - 1 26.03.2019 23:16 0+0=0 -2
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Seattle RoostersSeattle Roosters 0 - 8 26.03.2019 22:16 0+0=0 -8
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. Thicc LoveThicc Love 5 - 6 ja. 25.03.2019 23:16 0+2=2 -1
RoyalsRoyals vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 9 - 3 25.03.2019 22:39 0+1=1 -6
SC BernSC Bern vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 3 - 1 14.03.2019 22:17 0+1=1 -2