Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
2/2017 ThrashersThrashers vs. Olli JokinenOlli Jokinen 0 - 5 11.05.2017 18:43 0+1=1 +5
Olli JokinenOlli Jokinen vs. ThrashersThrashers 4 - 3 ja. 11.05.2017 18:16 0+2=2 +1
Olli JokinenOlli Jokinen vs. ExodusExodus 4 - 3 07.05.2017 21:56 0+3=3 +1
Olli JokinenOlli Jokinen vs. AurinkolauluAurinkolaulu 1 - 3 01.05.2017 19:43 0+0=0 -2
Olli JokinenOlli Jokinen vs. UnitUnit 11 - 2 23.04.2017 23:13 0+5=5 +9
Olli JokinenOlli Jokinen vs. TahdonvoimaTahdonvoima 5 - 3 23.04.2017 21:14 0+3=3 +2
BerriesBerries vs. Olli JokinenOlli Jokinen 6 - 3 23.04.2017 20:39 0+1=1 -3
Outer ContinentOuter Continent vs. Olli JokinenOlli Jokinen 1 - 7 23.04.2017 19:17 0+5=5 +6
HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue vs. Olli JokinenOlli Jokinen 11 - 5 13.04.2017 21:59 1+2=3 -6
Olli JokinenOlli Jokinen vs. Outer ContinentOuter Continent 4 - 3 09.04.2017 20:29 1+2=3 +1
BrazilBrazil vs. Olli JokinenOlli Jokinen 3 - 2 27.03.2017 22:48 1+1=2 -1
Olli JokinenOlli Jokinen vs. Manhattan DiamondsManhattan Diamonds 9 - 1 27.03.2017 22:13 1+5=6 +8
Rowdy RascalsRowdy Rascals vs. Olli JokinenOlli Jokinen 1 - 2 ja. 26.03.2017 22:36 0+1=1 ±0
TahdonvoimaTahdonvoima vs. Olli JokinenOlli Jokinen 2 - 5 26.03.2017 21:54 2+1=3 +3
AurinkolauluAurinkolaulu vs. Olli JokinenOlli Jokinen 2 - 3 26.03.2017 21:09 0+1=1 +1
Olli JokinenOlli Jokinen vs. BerriesBerries 4 - 3 26.03.2017 20:18 0+3=3 +1
Olli JokinenOlli Jokinen vs. HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue 3 - 4 ja. 26.03.2017 19:44 0+1=1 ±0
1/2017 HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 2 - 1 ja. 07.02.2017 20:18 0+0=0 -1
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue 1 - 6 07.02.2017 20:16 0+1=1 -5
HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 4 - 3 ja. 07.02.2017 20:14 1+1=2 -1
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue 5 - 1 07.02.2017 20:12 0+4=4 +4
HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 2 - 3 07.02.2017 20:10 1+1=2 +1
BerriesBerries vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 7 - 1 22.01.2017 21:36 0+0=0 -2
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. InternazionaleInternazionale 5 - 4 ja. 22.01.2017 20:33 1+1=2 +1
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. Zips Don't LieZips Don't Lie 1 - 2 16.01.2017 22:12 0+0=0 -1
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. HalberdiersHalberdiers 1 - 7 15.01.2017 23:06 0+0=0 -6
Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 2 - 3 15.01.2017 21:44 1+1=2 +1
Kamloops BlazersKamloops Blazers vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 4 - 1 15.01.2017 20:31 1+0=1 -3
InternazionaleInternazionale vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 4 - 3 ja. 08.01.2017 23:25 1+1=2 -1
ConfusionConfusion vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 2 - 4 08.01.2017 22:45 3+1=4 +2
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit 7 - 3 08.01.2017 22:16 1+2=3 +4
HalberdiersHalberdiers vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 3 - 2 08.01.2017 20:55 0+1=1 -1
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. HeavenHeaven 7 - 3 08.01.2017 19:58 0+2=2 +4
Manhattan DiamondsManhattan Diamonds vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 2 - 1 11.12.2016 22:49 0+1=1 -1
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. Manhattan DiamondsManhattan Diamonds 2 - 3 11.12.2016 22:15 1+1=2 -1
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. BerriesBerries 2 - 3 ja. 11.12.2016 21:20 1+0=1 -1
Zips Don't LieZips Don't Lie vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 8 - 3 08.12.2016 21:44 0+1=1 -5
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. Kamloops BlazersKamloops Blazers 6 - 3 08.12.2016 21:15 0+2=2 +3
1/2016 RootsRoots vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 2 - 0 14.02.2016 23:26 0+0=0 -2
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. RootsRoots 1 - 2 14.02.2016 22:47 0+1=1 -1
Phoenix RisingPhoenix Rising vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 3 - 6 03.01.2016 21:55 2+3=5 +3
CosmonautsCosmonauts vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 0 - 7 29.12.2015 21:58 0+4=4 +7
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. GodsentGodsent 2 - 1 22.12.2015 01:40 1+0=1 +1
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. Outer ContinentOuter Continent 8 - 1 20.12.2015 22:07 3+2=5 +7
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. Bay Street BulliesBay Street Bullies 1 - 4 08.12.2015 23:32 0+1=1 -3
Vladivostok Classics IHTVladivostok Classics IHT vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 2 - 2 08.12.2015 00:56 0+2=2 ±0
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 2 - 1 08.12.2015 00:05 0+0=0 +1
3/2015 Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. teamkamut 4 - 10 01.11.2015 20:11 0+3=3 -6
teamkamut vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 5 - 2 01.11.2015 19:36 0+1=1 -3
IlvesIlves vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 3 - 5 21.10.2015 21:55 0+2=2 +2