Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
1/2019 CaribbeanCaribbean vs. juusotjuusot 7 - 2 16.12.2018 21:32 0+2=2 -5
1/2018 HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 2 - 5 22.02.2018 22:30 0+2=2 +3
Huittisten HuimaHuittisten Huima vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 4 - 1 15.02.2018 23:08 0+0=0 -3
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. Huittisten HuimaHuittisten Huima 3 - 7 15.02.2018 22:38 0+2=2 -4
Huittisten HuimaHuittisten Huima vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 4 - 3 ja. 15.02.2018 22:04 0+1=1 -1
GiantsGiants vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 3 - 8 11.02.2018 23:08 0+2=2 +5
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. GiantsGiants 3 - 2 ja. 11.02.2018 22:37 0+2=2 +1
GiantsGiants vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 3 - 2 ja. 06.02.2018 21:10 1+0=1 -1
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. GiantsGiants 2 - 4 06.02.2018 20:32 0+0=0 -2
GiantsGiants vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 0 - 4 06.02.2018 20:04 0+1=1 +4
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 5 - 2 01.02.2018 21:13 0+1=1 +3
Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 3 - 4 01.02.2018 20:39 0+2=2 +1
Bull's HitBull's Hit vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 9 - 2 28.01.2018 21:55 0+2=2 -7
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. AurinkolauluAurinkolaulu 1 - 2 ja. 11.01.2018 22:22 0+1=1 -1
AurinkolauluAurinkolaulu vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 4 - 3 ja. 28.12.2017 22:02 0+0=0 -1
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. Huittisten HuimaHuittisten Huima 2 - 4 27.12.2017 22:48 0+1=1 -2
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. SC BernSC Bern 5 - 4 ja. 27.12.2017 22:08 1+2=3 +1
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. HC OilersHC Oilers 6 - 4 27.12.2017 20:50 1+4=5 +2
Helsingin JokeritHelsingin Jokerit vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 4 - 3 12.12.2017 23:02 1+1=2 -1
GiantsGiants vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 5 - 0 10.12.2017 18:22 0+0=0 -5
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 3 - 2 10.12.2017 17:47 0+3=3 +1
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue 3 - 3 ja. 03.12.2017 22:42 0+1=1 ±0
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 3 - 4 ja. 03.12.2017 22:02 0+0=0 -1
The PresidentsThe Presidents vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 4 - 2 03.12.2017 21:23 0+1=1 -2