Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
2/2021 EHC YläpörsäEHC Yläpörsä vs. NightmareNightmare 1 - 5 09.05.2021 21:35 0+3=3 +4
NightmareNightmare vs. DevilsDevils 3 - 6 04.05.2021 23:11 1+2=3 -3
DevilsDevils vs. NightmareNightmare 1 - 4 04.05.2021 22:39 2+1=3 +3
NightmareNightmare vs. CanucksCanucks 3 - 2 ja. 26.04.2021 22:27 1+1=2 +1
NightmareNightmare vs. Kamloops BlazersKamloops Blazers 2 - 1 ja. 25.04.2021 21:48 1+1=2 +1
NightmareNightmare vs. Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 3 - 2 ja. 25.04.2021 20:02 1+1=2 +1
KaatopaikkaKaatopaikka vs. NightmareNightmare 2 - 3 ja. 22.04.2021 23:22 0+2=2 +1
NightmareNightmare vs. KaatopaikkaKaatopaikka 5 - 1 22.04.2021 22:56 0+2=2 +4
NightmareNightmare vs. HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 1 - 3 15.04.2021 21:51 1+0=1 -2
PePoPePo vs. NightmareNightmare 3 - 5 15.04.2021 21:19 1+1=2 +2
NightmareNightmare vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 6 - 4 14.04.2021 21:35 1+4=5 +2
NightmareNightmare vs. Seattle RoostersSeattle Roosters 7 - 1 14.04.2021 20:58 1+3=4 +6
Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat vs. NightmareNightmare 7 - 0 11.04.2021 23:21 0+0=0 -7
Seattle RoostersSeattle Roosters vs. NightmareNightmare 9 - 3 11.04.2021 22:01 1+0=1 -6
CanucksCanucks vs. NightmareNightmare 7 - 5 11.04.2021 21:29 0+0=0 -1
Kamloops BlazersKamloops Blazers vs. NightmareNightmare 2 - 3 ja. 31.03.2021 20:49 2+0=2 +1
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. NightmareNightmare 3 - 8 31.03.2021 19:54 2+2=4 +5
HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja vs. NightmareNightmare 4 - 3 31.03.2021 19:25 0+3=3 -1
NightmareNightmare vs. Seventh HeavenSeventh Heaven 0 - 3 22.03.2021 23:14 0+0=0 -3
Seventh HeavenSeventh Heaven vs. NightmareNightmare 1 - 2 22.03.2021 22:46 1+1=2 +1
1/2021 Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat vs. NightmareNightmare 2 - 3 ja. 24.02.2021 22:38 2+0=2 +1
NightmareNightmare vs. Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 7 - 1 24.02.2021 21:55 3+0=3 +6
Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat vs. NightmareNightmare 2 - 3 24.02.2021 21:26 0+3=3 +1
NightmareNightmare vs. DevilsDevils 2 - 1 ja. 16.02.2021 22:21 0+1=1 +1
DevilsDevils vs. NightmareNightmare 5 - 2 16.02.2021 21:37 0+0=0 -4
NightmareNightmare vs. DevilsDevils 1 - 4 16.02.2021 21:08 1+0=1 -3
DevilsDevils vs. NightmareNightmare 2 - 4 16.02.2021 20:39 1+1=2 +2
NightmareNightmare vs. DevilsDevils 4 - 2 16.02.2021 20:11 1+2=3 +2
NightmareNightmare vs. EHC YläpörsäEHC Yläpörsä 8 - 0 15.02.2021 19:56 0+5=5 +8
EHC YläpörsäEHC Yläpörsä vs. NightmareNightmare 2 - 3 ja. 15.02.2021 19:37 0+1=1 +1
NightmareNightmare vs. EHC YläpörsäEHC Yläpörsä 4 - 3 15.02.2021 18:55 2+1=3 +1
NightmareNightmare vs. Gunz For HireGunz For Hire 5 - 3 07.02.2021 23:10 1+1=2 +2
Gunz For HireGunz For Hire vs. NightmareNightmare 6 - 1 07.02.2021 22:39 0+0=0 -5
NightmareNightmare vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 5 - 3 31.01.2021 19:33 1+3=4 +2
NightmareNightmare vs. DevilsDevils 3 - 2 ja. 24.01.2021 19:10 0+2=2 +1
Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat vs. NightmareNightmare 3 - 5 24.01.2021 18:32 1+3=4 +2
NightmareNightmare vs. alienitalienit 13 - 5 21.01.2021 21:23 0+3=3 +6
NightmareNightmare vs. EHC YläpörsäEHC Yläpörsä 2 - 2 ja. 21.01.2021 20:48 1+1=2 ±0
Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks vs. NightmareNightmare 2 - 3 17.01.2021 18:29 0+0=0 +1
NightmareNightmare vs. Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 3 - 4 10.01.2021 20:35 0+0=0 -1
NightmareNightmare vs. Kamloops BlazersKamloops Blazers 4 - 1 10.01.2021 19:51 1+1=2 +3
Kamloops BlazersKamloops Blazers vs. NightmareNightmare 1 - 4 10.01.2021 19:18 2+2=4 +3
NightmareNightmare vs. Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 0 - 1 17.12.2020 20:59 0+0=0 -1
NightmareNightmare vs. HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 1 - 0 16.12.2020 00:04 0+1=1 +1
HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja vs. NightmareNightmare 4 - 5 ja. 15.12.2020 23:36 0+5=5 +1
alienitalienit vs. NightmareNightmare 1 - 2 15.12.2020 22:45 0+1=1 +1
CaribbeanCaribbean vs. NightmareNightmare 1 - 2 14.12.2020 21:52 0+2=2 +1
NightmareNightmare vs. CaribbeanCaribbean 7 - 3 14.12.2020 20:37 0+3=3 +4
DevilsDevils vs. NightmareNightmare 0 - 7 07.12.2020 21:42 0+3=3 +7
EHC YläpörsäEHC Yläpörsä vs. NightmareNightmare 3 - 3 ja. 07.12.2020 21:05 1+1=2 ±0