Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
1/2021 Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. HC BreamsHC Breams 5 - 3 24.01.2021 20:28 0+1=1 +2
HC BreamsHC Breams vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 3 - 5 24.01.2021 19:58 1+2=3 +2
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. Elmira JackalsElmira Jackals 2 - 6 17.01.2021 22:03 0+0=0 -4
Elmira JackalsElmira Jackals vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 1 - 6 17.01.2021 21:30 0+2=2 +5
Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 4 - 2 10.01.2021 22:43 0+1=1 -2
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. team vastaajatteam vastaajat 3 - 4 10.01.2021 22:07 0+1=1 -1
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. ImpactImpact 1 - 2 10.01.2021 21:04 0+0=0 -1
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. HC TylykoneHC Tylykone 3 - 1 04.01.2021 22:08 0+2=2 +2
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. SabresSabres 9 - 1 28.12.2020 22:52 0+2=2 +5
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. FaithfulFaithful 4 - 3 ja. 28.12.2020 19:20 0+1=1 +1
ImpactImpact vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 4 - 2 14.12.2020 21:35 0+1=1 -2
SabresSabres vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 5 - 7 14.12.2020 20:58 0+4=4 +2
HC TylykoneHC Tylykone vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 1 - 2 10.12.2020 21:34 0+2=2 +1
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. FC MännistöFC Männistö 6 - 1 09.12.2020 22:11 1+1=2 +5
FC MännistöFC Männistö vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 1 - 2 09.12.2020 21:23 0+1=1 +1
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 6 - 0 07.12.2020 20:44 0+1=1 +6
3/2020 Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. ThievesThieves 2 - 3 24.10.2020 22:03 0+0=0 -2
ThievesThieves vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 6 - 3 24.10.2020 21:27 1+1=2 -3
Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 5 - 1 19.10.2020 20:40 0+1=1 -4
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. HC SpeddyDogHC SpeddyDog 2 - 1 13.10.2020 22:13 0+1=1 +1
HC BreamsHC Breams vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 1 - 5 08.10.2020 21:20 2+3=5 +4
FC KiviniemiFC Kiviniemi vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 6 - 2 02.10.2020 22:04 1+0=1 -4
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 2 - 3 ja. 01.10.2020 21:38 1+1=2 -1
Kiekon KermaKiekon Kerma vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 0 - 1 24.09.2020 22:58 0+1=1 +1
Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 0 - 4 21.09.2020 20:40 0+1=1 +4
YlämummoYlämummo vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 3 - 2 ja. 20.09.2020 23:23 0+0=0 ±0
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. YlämummoYlämummo 1 - 2 ja. 20.09.2020 22:52 0+0=0 -1
Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 0 - 6 16.09.2020 22:23 3+1=4 +6
Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 4 - 1 14.09.2020 22:01 0+1=1 -3
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. FC KiviniemiFC Kiviniemi 3 - 2 06.09.2020 21:19 1+2=3 +1
FaithfulFaithful vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 7 - 2 03.09.2020 22:39 1+1=2 -5
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. FaithfulFaithful 3 - 4 03.09.2020 22:09 1+2=3 -1
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 3 - 1 03.09.2020 21:11 1+1=2 +2
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 9 - 3 02.09.2020 22:17 1+3=4 +6
Siberian HuskiesSiberian Huskies vs. Kiekon KermaKiekon Kerma 1 - 2 31.08.2020 22:21 1+0=1 +1
HC SpeddyDogHC SpeddyDog vs. Siberian HuskiesSiberian Huskies 0 - 1 31.08.2020 20:45 0+1=1 +1
2/2020 Jefgenin Sukat OYJefgenin Sukat OY vs. ObsessiveObsessive 5 - 3 29.03.2020 20:27 0+0=0 -1
ObsessiveObsessive vs. Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 0 - 1 12.03.2020 22:05 0+0=0 ±0
FrölundaFrölunda vs. LegionLegion 3 - 4 27.02.2020 23:28 0+2=2 -1
UnitUnit vs. FrölundaFrölunda 3 - 4 27.02.2020 22:55 0+0=0 +1
1/2020 Kohma TigersKohma Tigers vs. AnonyboysAnonyboys 7 - 8 ja. 31.01.2020 22:38 1+4=5 -1
AnonyboysAnonyboys vs. Kohma TigersKohma Tigers 2 - 1 ja. 31.01.2020 21:51 1+0=1 -1
Kohma TigersKohma Tigers vs. AnonyboysAnonyboys 2 - 4 31.01.2020 21:21 0+1=1 -2
HC BreamsHC Breams vs. Kohma TigersKohma Tigers 5 - 7 17.01.2020 23:12 1+3=4 +2
Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds vs. Kohma TigersKohma Tigers 3 - 6 12.01.2020 21:38 0+3=3 +3
Skavaböle B.K.Skavaböle B.K. vs. Kohma TigersKohma Tigers 3 - 6 12.01.2020 19:42 0+2=2 +3
Kohma TigersKohma Tigers vs. SikalaumaSikalauma 9 - 3 10.01.2020 20:45 0+3=3 +6
Kohma TigersKohma Tigers vs. Admiral VladivostokAdmiral Vladivostok 4 - 3 ja. 03.01.2020 21:42 1+0=1 ±0
HC Spartak MoscowHC Spartak Moscow vs. Kohma TigersKohma Tigers 1 - 5 02.01.2020 19:08 3+2=5 +4
Kohma TigersKohma Tigers vs. HC Spartak MoscowHC Spartak Moscow 4 - 1 29.12.2019 18:47 1+1=2 +3