Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
2/2015 ImpactImpact vs. Mensa Club FinlandMensa Club Finland 0 - 1 26.03.2015 19:58 0+0=0 -1
Quebec NordiquesQuebec Nordiques vs. ImpactImpact 6 - 0 26.03.2015 18:41 0+0=0 -6
AdoniksetAdonikset vs. ImpactImpact 4 - 2 22.03.2015 19:51 0+0=0 -2
ImpactImpact vs. IlvesIlves 2 - 3 17.03.2015 19:50 0+0=0 -1
1/2015 MökkitieMökkitie vs. ImpactImpact 5 - 0 15.02.2015 20:15 0+0=0 -5
ImpactImpact vs. MökkitieMökkitie 0 - 1 15.02.2015 19:46 0+0=0 -1
MökkitieMökkitie vs. ImpactImpact 1 - 0 12.02.2015 20:21 0+0=0 -1
ImpactImpact vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 0 - 1 08.02.2015 19:14 0+0=0 -1
ImpactImpact vs. GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 2 - 2 08.02.2015 17:39 0+0=0 ±0
HC FantasiaHC Fantasia vs. ImpactImpact 2 - 3 08.02.2015 16:58 0+2=2 +1
Phoenix RisingPhoenix Rising vs. ImpactImpact 2 - 5 05.02.2015 20:13 2+1=3 +3
ImpactImpact vs. ObsessiveObsessive 4 - 2 05.02.2015 19:17 0+2=2 +2
IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY vs. ImpactImpact 2 - 2 04.02.2015 19:13 1+1=2 ±0
ImpactImpact vs. Mensa Club FinlandMensa Club Finland 1 - 3 02.02.2015 19:30 0+0=0 -2
ImpactImpact vs. Outer ContinentOuter Continent 1 - 2 25.01.2015 20:58 1+0=1 -1
Pacers vs. ImpactImpact 1 - 5 25.01.2015 19:26 1+0=1 +4
Quebec NordiquesQuebec Nordiques vs. ImpactImpact 4 - 2 25.01.2015 18:39 0+0=0 +2
ImpactImpact vs. ZOO 4 - 2 19.01.2015 19:56 0+2=2 +2
ZOO vs. ImpactImpact 2 - 1 11.01.2015 20:44 1+0=1 -1
ImpactImpact vs. HC FantasiaHC Fantasia 3 - 2 11.01.2015 19:23 1+1=2 ±0
Outer ContinentOuter Continent vs. ImpactImpact 4 - 5 08.01.2015 20:56 1+0=1 +1
GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS vs. ImpactImpact 1 - 2 08.01.2015 20:10 0+1=1 +1
ObsessiveObsessive vs. ImpactImpact 2 - 1 07.01.2015 17:57 1+0=1 +1
ImpactImpact vs. IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 3 - 1 07.01.2015 17:26 1+1=2 +2
Paris Saint-GermainParis Saint-Germain vs. ImpactImpact 3 - 1 21.12.2014 19:59 0+0=0 -1
Mensa Club FinlandMensa Club Finland vs. ImpactImpact 5 - 3 21.12.2014 19:18 0+3=3 -2
ImpactImpact vs. Pacers 1 - 5 15.12.2014 21:00 1+0=1 -4
ImpactImpact vs. Phoenix RisingPhoenix Rising 1 - 4 15.12.2014 20:11 1+0=1 -3
2/2014 EzkimotEzkimot vs. ImpactImpact 0 - 3 16.11.2014 22:07 0+2=2 -3
Dynamo Moskova vs. ImpactImpact 2 - 2 16.11.2014 21:25 1+1=2 ±0
Pacers vs. ImpactImpact 2 - 0 16.11.2014 20:51 0+0=0 -2
ImpactImpact vs. Outer ContinentOuter Continent 4 - 1 16.11.2014 17:41 2+1=3 +3
ImpactImpact vs. ObsessiveObsessive 1 - 2 13.11.2014 21:46 0+0=0 -1
ImpactImpact vs. Crystal SpiritCrystal Spirit 1 - 2 13.11.2014 20:00 0+0=0 -1
ImpactImpact vs. HC SenatorsHC Senators 2 - 7 11.11.2014 18:01 0+0=0 -5
1/2013 ImpactImpact vs. EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 3 - 1 22.09.2013 22:02 1+0=1 +2
ImpactImpact vs. SC BernSC Bern 0 - 4 18.09.2013 22:43 0+0=0 -4
SC BernSC Bern vs. ImpactImpact 4 - 3 18.09.2013 22:07 1+2=3 +1
Metallogy vs. ImpactImpact 4 - 0 16.09.2013 23:06 0+0=0 +4
Elmira JackalsElmira Jackals vs. ImpactImpact 2 - 1 16.09.2013 22:27 0+1=1 +1
Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset vs. ImpactImpact 4 - 2 12.09.2013 22:26 1+0=1 +2
ImpactImpact vs. Elmira JackalsElmira Jackals 4 - 1 09.09.2013 21:58 2+1=3 +3
ObsessiveObsessive vs. ImpactImpact 4 - 2 08.09.2013 21:18 0+2=2 +2
ZOO vs. ImpactImpact 7 - 2 08.09.2013 20:34 0+1=1 +5
ImpactImpact vs. Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset 5 - 1 08.09.2013 19:57 4+1=5 +4
ImpactImpact vs. ObsessiveObsessive 2 - 1 05.09.2013 22:47 0+1=1 +1
ImpactImpact vs. ZOO 4 - 2 05.09.2013 22:00 1+1=2 +2
SpiritsSpirits vs. ImpactImpact 4 - 1 25.08.2013 22:51 1+0=1 +3
ImpactImpact vs. SpiritsSpirits 9 - 4 25.08.2013 22:12 1+5=6 +5
|KuoroPojat||KuoroPojat| vs. ImpactImpact 4 - 2 25.08.2013 21:15 0+1=1 +2