Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
2/2015 ImpactImpact vs. Mensa Club FinlandMensa Club Finland 0 - 1 26.03.2015 19:58 0+0=0 -1
Quebec NordiquesQuebec Nordiques vs. ImpactImpact 6 - 0 26.03.2015 18:41 0+0=0 -6
AdoniksetAdonikset vs. ImpactImpact 4 - 2 22.03.2015 19:51 0+2=2 -2
ImpactImpact vs. IlvesIlves 2 - 3 17.03.2015 19:50 0+0=0 -1
1/2015 ImpactImpact vs. Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 0 - 1 08.02.2015 19:14 0+0=0 -1
ImpactImpact vs. GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 2 - 2 08.02.2015 17:39 1+0=1 ±0
HC FantasiaHC Fantasia vs. ImpactImpact 2 - 3 08.02.2015 16:58 0+2=2 +1
Phoenix RisingPhoenix Rising vs. ImpactImpact 2 - 5 05.02.2015 20:13 0+2=2 +3
ImpactImpact vs. ObsessiveObsessive 4 - 2 05.02.2015 19:17 1+2=3 +2
IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY vs. ImpactImpact 2 - 2 04.02.2015 19:13 0+1=1 ±0
ImpactImpact vs. Mensa Club FinlandMensa Club Finland 1 - 3 02.02.2015 19:30 1+0=1 -2
ImpactImpact vs. Outer ContinentOuter Continent 1 - 2 25.01.2015 20:58 0+0=0 -1
Pacers vs. ImpactImpact 1 - 5 25.01.2015 19:26 2+3=5 +4
Quebec NordiquesQuebec Nordiques vs. ImpactImpact 4 - 2 25.01.2015 18:39 1+0=1 +2
ImpactImpact vs. ZOO 4 - 2 19.01.2015 19:56 2+0=2 +2
ObsessiveObsessive vs. ImpactImpact 2 - 1 07.01.2015 17:57 0+0=0 +1
ImpactImpact vs. IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 3 - 1 07.01.2015 17:26 2+1=3 +2
3/2014 Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit vs. ImpactImpact 4 - 2 02.11.2014 19:35 1+0=1 ±0
ImpactImpact vs. Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit 0 - 2 02.11.2014 19:03 0+0=0 ±0
Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit vs. ImpactImpact 2 - 0 02.11.2014 18:33 0+0=0 ±0
Majors vs. ImpactImpact 2 - 4 26.10.2014 21:23 2+1=3 ±0
EzkimotEzkimot vs. ImpactImpact 1 - 3 26.10.2014 19:14 1+0=1 ±0
Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit vs. ImpactImpact 2 - 4 12.10.2014 23:38 2+0=2 ±0
Buffalo vs. ImpactImpact 0 - 0 12.10.2014 23:08 0+0=0 ±0
TyhjäpuntitTyhjäpuntit vs. ImpactImpact 0 - 0 12.10.2014 22:32 0+0=0 ±0
ImpactImpact vs. Marquette 3 - 3 12.10.2014 21:37 1+1=2 ±0
ImpactImpact vs. TyhjäpuntitTyhjäpuntit 2 - 3 21.09.2014 22:30 1+0=1 ±0
ImpactImpact vs. HC NuhaHC Nuha 1 - 1 21.09.2014 20:40 0+0=0 ±0
ImpactImpact vs. SKA Pietari 0 - 1 21.09.2014 18:26 0+0=0 ±0
ImpactImpact vs. EzkimotEzkimot 1 - 1 19.09.2014 20:50 0+0=0 ±0
ImpactImpact vs. Butterfly UnitedButterfly United 2 - 2 15.09.2014 19:11 0+1=1 ±0
Marquette vs. ImpactImpact 2 - 2 14.09.2014 19:48 0+2=2 ±0
Lawless vs. ImpactImpact 2 - 2 08.09.2014 17:56 1+0=1 ±0
ImpactImpact vs. Napapiirin SankaritNapapiirin Sankarit 2 - 0 07.09.2014 20:33 0+1=1 ±0
ImpactImpact vs. Majors 2 - 8 02.09.2014 20:36 0+1=1 ±0
ImpactImpact vs. Buffalo 4 - 2 02.09.2014 17:30 0+1=1 ±0
1/2014 ExodusExodus vs. EzkimotEzkimot 3 - 1 01.02.2014 22:25 0+0=0 ±0
JuventusJuventus vs. EzkimotEzkimot 3 - 6 04.01.2014 00:21 3+2=5 ±0
EzkimotEzkimot vs. Trio 0 - 2 03.01.2014 23:30 0+0=0 ±0
1/2013 Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset vs. ImpactImpact 4 - 2 12.09.2013 22:26 0+1=1 +2
ZOO vs. ImpactImpact 7 - 2 08.09.2013 20:34 0+1=1 +5
ImpactImpact vs. Tuomisen veljeksetTuomisen veljekset 5 - 1 08.09.2013 19:57 0+3=3 +4
|KuoroPojat||KuoroPojat| vs. ImpactImpact 4 - 2 25.08.2013 21:15 1+0=1 +2
ImpactImpact vs. |KuoroPojat||KuoroPojat| 0 - 2 25.08.2013 20:46 0+0=0 -2
ImpactImpact vs. Metallogy 0 - 3 22.08.2013 22:17 0+0=0 -3
Urban GroundsUrban Grounds vs. ImpactImpact 7 - 1 12.08.2013 21:19 1+0=1 +6
EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies vs. ImpactImpact 4 - 2 11.08.2013 22:47 1+1=2 -2
HC FantasiaHC Fantasia vs. ImpactImpact 2 - 1 11.08.2013 21:57 0+1=1 +1
ImpactImpact vs. HC FantasiaHC Fantasia 3 - 3 10.08.2013 22:57 1+1=2 ±0
Outer ContinentOuter Continent vs. ImpactImpact 3 - 1 08.08.2013 23:26 0+1=1 -2