Vastuuhenkilöt: | - |
---|---|
Hyökkääjät: | - |
Puolustajat: | - |
Lyhenne: | GOD |
# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kucherov | 17 | 16 | + | 28 | = | 44 | ±0 | 2.59 |
2. | jupazu | 7 | 12 | + | 17 | = | 29 | -1 | 4.14 |
3. | Auba | 9 | 6 | + | 17 | = | 23 | -3 | 2.56 |
4. | mask | 4 | 5 | + | 8 | = | 13 | +9 | 3.25 |
5. | reaper | 7 | 9 | + | 2 | = | 11 | -7 | 1.57 |
6. | brule | 5 | 5 | + | 4 | = | 9 | +7 | 1.80 |
7. | mendy | 11 | 0 | + | 8 | = | 8 | -7 | 0.73 |
8. | sheriffi | 5 | 2 | + | 3 | = | 5 | +5 | 1.00 |
9. | joppej | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | -2 | 2.00 |
10. | Skalicky | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | -1 | 1.00 |
11. | Liekki | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0.00 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
8 - 3 | hari | 06.01.2020 20:21 |
![]() ![]() |
3 - 5 | hari | 06.01.2020 19:54 |
![]() ![]() |
5 - 4 ja. | Ratakses | 20.12.2019 00:21 |
![]() ![]() |
6 - 9 | Ratakses | 20.12.2019 00:17 |