Vastuuhenkilöt: | - |
---|---|
Hyökkääjät: | - |
Puolustajat: | - |
Lyhenne: | LGN |
# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramos | 19 | 26 | + | 16 | = | 42 | -34 | 2.21 |
2. | stefano | 21 | 17 | + | 21 | = | 38 | -45 | 1.81 |
3. | sheriffi | 17 | 4 | + | 16 | = | 20 | -38 | 1.18 |
4. | Roussel | 7 | 4 | + | 10 | = | 14 | -11 | 2.00 |
5. | Rakell | 8 | 4 | + | 4 | = | 8 | -16 | 1.00 |
6. | Exadan | 6 | 2 | + | 6 | = | 8 | -13 | 1.33 |
7. | Mefu | 7 | 0 | + | 5 | = | 5 | -20 | 0.71 |
8. | jzic | 11 | 0 | + | 3 | = | 3 | -19 | 0.27 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
7 - 0 | stefano | 03.03.2020 20:59 |
![]() ![]() |
0 - 4 | pera | 01.03.2020 20:11 |
![]() ![]() |
3 - 4 | Firmino | 27.02.2020 23:28 |
![]() ![]() |
1 - 2 | Ramos | 27.02.2020 22:32 |
![]() ![]() |
4 - 5 ja. | Ramos | 27.02.2020 21:42 |
![]() ![]() |
2 - 3 ja. | stefano | 26.02.2020 21:57 |
![]() ![]() |
4 - 5 | huig | 26.02.2020 20:51 |