Kiekon Vastaisuus
![]() |
Vastuuhenkilöt: | |
Hyökkääjät: | ||
Puolustajat: | ||
Peliasut: |
1
1
|
|
Lyhenne: | KiVa | |
IRC-kanava: | - |
Kausitilastot - Joukkueen historia - Kaikkien aikojen tilastot - Lehdistötiedotteet
Powerliiga pudotuspelit / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahlström | 6 | 22 | + | 6 | = | 28 | +25 | 4.67 |
2. | Timpe | 5 | 2 | + | 11 | = | 13 | +18 | 2.60 |
3. | Ke1sar1 | 6 | 0 | + | 7 | = | 7 | +25 | 1.17 |
4. | NoFear | 3 | 0 | + | 6 | = | 6 | +11 | 2.00 |
5. | Ronny | 2 | 0 | + | 5 | = | 5 | +5 | 2.50 |
6. | ainmenee | 2 | 2 | + | 2 | = | 4 | +5 | 2.00 |
7. | scout | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | +6 | 1.50 |
8. | Nokinenä | 1 | 2 | + | 1 | = | 3 | +4 | 3.00 |
9. | alps | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | ±0 | 0.50 |
10. | testi | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | +7 | 0.00 |
Power League / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahlström | 8 | 7 | + | 10 | = | 17 | ±0 | 2.13 |
2. | testi | 4 | 3 | + | 7 | = | 10 | +10 | 2.50 |
3. | Timpe | 2 | 1 | + | 4 | = | 5 | +2 | 2.50 |
4. | alps | 3 | 4 | + | 0 | = | 4 | -6 | 1.33 |
5. | Klop | 3 | 3 | + | 1 | = | 4 | -7 | 1.33 |
6. | heivi | 3 | 1 | + | 2 | = | 3 | ±0 | 1.00 |
7. | KsPm | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 | +7 | 1.00 |
8. | Wärn.M | 1 | 2 | + | 0 | = | 2 | +2 | 2.00 |
9. | Ke1sar1 | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | +2 | 0.50 |
10. | ainmenee | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | +1 | 1.00 |
11. | Vempula | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | +1 | 1.00 |
12. | scout | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | -1 | 1.00 |
13. | Nokinenä | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | -2 | 0.50 |
14. | NoFear | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | -4 | 0.25 |
Powerliiga pudotuspelit / Ottelut:
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
2 - 1 | Latex | 24.02.2018 00:56 |
![]() ![]() |
0 - 7 | Latex | 21.02.2018 23:43 |
![]() ![]() |
3 - 0 | Spears | 21.02.2018 22:49 |
![]() ![]() |
2 - 6 | superb | 18.02.2018 22:51 |
![]() ![]() |
7 - 1 | superb | 18.02.2018 22:13 |
![]() ![]() |
1 - 5 | superb | 18.02.2018 21:40 |
![]() ![]() |
8 - 2 | Pumppuli | 12.02.2018 01:43 |
![]() ![]() |
3 - 2 | Pumppuli | 12.02.2018 01:05 |
![]() ![]() |
6 - 1 | Pönse | 12.02.2018 00:30 |
![]() ![]() |
4 - 1 | Pumppuli | 11.02.2018 23:49 |
![]() ![]() |
6 - 1 | Mythology | 11.02.2018 23:15 |
Power League / Ottelut:
© Superliiga 2019