# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | seqe | 20 | 26 | + | 31 | = | 57 | +18 | 2.85 |
2. | Hjerpe | 19 | 32 | + | 23 | = | 55 | +14 | 2.89 |
3. | Anakin | 18 | 12 | + | 32 | = | 44 | +12 | 2.44 |
4. | Fettis | 12 | 2 | + | 14 | = | 16 | +15 | 1.33 |
5. | napsu | 4 | 3 | + | 7 | = | 10 | +7 | 2.50 |
6. | Jenbb | 8 | 1 | + | 3 | = | 4 | +3 | 0.50 |
7. | maradona | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | +2 | 1.00 |
8. | Sane | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0.00 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
7 - 2 | Trn | 17.05.2020 21:09 |
![]() ![]() |
0 - 2 | Hjerpe | 17.05.2020 20:44 |
![]() ![]() |
2 - 1 | Trn | 17.05.2020 20:19 |