Pistepörssi

2. divari, 3/2020

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Rst Kölner HaieKölner Haie 18 73 + 43 = 116 +91 6.44
2. stem OksanenTTVOksanenTTV 18 51 + 53 = 104 +63 5.78
3. speak OksanenTTVOksanenTTV 15 48 + 37 = 85 +63 5.67
4. set FC KiviniemiFC Kiviniemi 22 44 + 40 = 84 +39 3.82
5. Mestari YlämummoYlämummo 22 43 + 40 = 83 +55 3.77
6. vibe ThievesThieves 19 35 + 42 = 77 +34 4.05
7. Kuntti ThievesThieves 21 35 + 38 = 73 +35 3.48
8. laser FC KiviniemiFC Kiviniemi 20 39 + 33 = 72 +37 3.60
9. Mozyakin FrölundaFrölunda 15 30 + 30 = 60 +45 4.00
10. Börjeh Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 18 31 + 28 = 59 +46 3.28
11. NIEMINEN FC MännistöFC Männistö 18 22 + 28 = 50 -11 2.78
12. purfe FaithfulFaithful 17 18 + 31 = 49 -1 2.88
13. bukayo FrölundaFrölunda 13 26 + 22 = 48 +34 3.69
14. Bande YlämummoYlämummo 13 28 + 20 = 48 +29 3.69
15. Jusa HC BreamsHC Breams 16 24 + 24 = 48 -25 3.00
16. Pyrkka H.C.PH.C.P 16 14 + 32 = 46 +13 2.88
17. Duchene HC Pilsner-UrquellHC Pilsner-Urquell 17 23 + 22 = 45 ±0 2.65
18. Skali2 Kiekon KermaKiekon Kerma 20 19 + 25 = 44 -3 2.20
19. nebis HC BreamsHC Breams 17 27 + 16 = 43 -27 2.53
20. Lohi NarrilaumaNarrilauma 10 22 + 17 = 39 +2 3.90
21. kakonen FaithfulFaithful 14 14 + 24 = 38 +18 2.71
22. mäyrynen H.C.PH.C.P 16 18 + 19 = 37 +3 2.31
23. Sande NarrilaumaNarrilauma 9 18 + 18 = 36 ±0 4.00
24. korppi Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 11 23 + 13 = 36 +19 3.27
25. pöynäke HC SpeddyDogHC SpeddyDog 13 22 + 14 = 36 +16 2.77
26. Zherdev FC MännistöFC Männistö 17 14 + 21 = 35 -17 2.06
27. sneaky Siberian HuskiesSiberian Huskies 20 14 + 21 = 35 +3 1.75
28. Nurro Siberian HuskiesSiberian Huskies 21 21 + 14 = 35 +3 1.67
29. Nöpsy FaithfulFaithful 10 15 + 15 = 30 +13 3.00
30. jättebra HC Pilsner-UrquellHC Pilsner-Urquell 13 18 + 12 = 30 +9 2.31
31. crept FrölundaFrölunda 7 12 + 17 = 29 +10 4.14
32. Syde FC MännistöFC Männistö 14 15 + 14 = 29 -9 2.07
33. Palmu H.C.PH.C.P 11 15 + 9 = 24 +1 2.18
34. Fist Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 12 11 + 13 = 24 +5 2.00
35. Miumaumou Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 15 10 + 13 = 23 +6 1.53
36. Tessy ThievesThieves 7 8 + 14 = 22 +9 3.14
37. ärmis HC SpeddyDogHC SpeddyDog 11 14 + 7 = 21 +1 1.91
38. ktl HC SpeddyDogHC SpeddyDog 16 8 + 13 = 21 -6 1.31
39. Ramos NarrilaumaNarrilauma 14 9 + 11 = 20 -18 1.43
40. Jantunen2 Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 15 8 + 10 = 18 +7 1.20
41. Adak Unstoppable PressingUnstoppable Pressing 18 6 + 12 = 18 -101 1.00
42. P.Ton87 Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 20 10 + 8 = 18 -80 0.90
43. REDEYE BattayaBattaya 9 3 + 14 = 17 +19 1.89
44. Wallmark BattayaBattaya 5 13 + 3 = 16 +6 3.20
45. tampio Kiekon KermaKiekon Kerma 7 5 + 11 = 16 +14 2.29
46. Zegras BattayaBattaya 6 8 + 7 = 15 -2 2.50
47. flarr NarrilaumaNarrilauma 7 5 + 10 = 15 -16 2.14
48. Mars Unstoppable PressingUnstoppable Pressing 13 8 + 7 = 15 -67 1.15
49. heyo Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 12 9 + 5 = 14 -36 1.17
50. Shabe FrölundaFrölunda 5 6 + 7 = 13 +13 2.60
51. mika BattayaBattaya 5 4 + 9 = 13 -6 2.60
52. jyppe H.C.PH.C.P 6 7 + 6 = 13 -11 2.17
53. rispect Siberian HuskiesSiberian Huskies 8 5 + 8 = 13 +11 1.62
54. Ayoso Siberian HuskiesSiberian Huskies 9 4 + 9 = 13 -1 1.44
55. Caderler Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 10 6 + 7 = 13 -27 1.30
56. Anderson OksanenTTVOksanenTTV 3 5 + 4 = 9 -1 3.00
57. Fredi FC MännistöFC Männistö 3 4 + 5 = 9 -6 3.00
58. Kurt Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 4 5 + 4 = 9 -2 2.25
59. Hunter Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 8 7 + 2 = 9 -26 1.12
60. Jermqus Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 8 7 + 2 = 9 -28 1.12
61. Glitoris FC KiviniemiFC Kiviniemi 9 1 + 8 = 9 +7 1.00
62. eme Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 10 4 + 5 = 9 -31 0.90
63. Kinnu Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 10 5 + 4 = 9 -41 0.90
64. Salah Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 4 2 + 6 = 8 -13 2.00
65. Are- ThievesThieves 5 4 + 4 = 8 +8 1.60
66. Kaakkuri Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 5 4 + 4 = 8 +6 1.60
67. Aatos Kiekon KermaKiekon Kerma 5 5 + 3 = 8 -1 1.60
68. P.Sharp OksanenTTVOksanenTTV 1 2 + 5 = 7 +8 7.00
69. evo FC KiviniemiFC Kiviniemi 2 2 + 5 = 7 +2 3.50
70. Darck Siberian HuskiesSiberian Huskies 6 4 + 3 = 7 -7 1.17
71. Näslund HC Pilsner-UrquellHC Pilsner-Urquell 6 3 + 4 = 7 -27 1.17
72. Smite NarrilaumaNarrilauma 6 4 + 3 = 7 -35 1.17
73. J.Solja Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 2 3 + 3 = 6 -8 3.00
74. Feroz Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 8 2 + 4 = 6 -33 0.75
75. Zen HC BreamsHC Breams 2 2 + 3 = 5 +1 2.50
76. KÄRKILAAK FC MännistöFC Männistö 2 1 + 4 = 5 -5 2.50
77. cirelli FC MännistöFC Männistö 3 2 + 3 = 5 -6 1.67
78. mefu HC SpeddyDogHC SpeddyDog, Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 6 0 + 5 = 5 -10 0.83
79. stfu Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 3 3 + 1 = 4 -17 1.33
80. rise HC BreamsHC Breams 4 1 + 3 = 4 -11 1.00
81. BMX Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 5 2 + 1 = 3 -19 0.60
82. Juxa Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 6 0 + 3 = 3 -19 0.50
83. Ahlström Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 2 = 2 -5 2.00
84. Onska Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 4 1 + 1 = 2 -21 0.50
85. burnt Liverpool LiverbirdsLiverpool Liverbirds 1 1 + 0 = 1 +1 1.00
86. Buusterii Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 1 + 0 = 1 -2 1.00
87. Raskas Kiekon TulevaisuusKiekon Tulevaisuus 1 1 + 0 = 1 -2 1.00
88. Eyes H.C.PH.C.P 1 1 + 0 = 1 -4 1.00
89. piste5 Matti Ja TeppoMatti Ja Teppo 1 0 + 1 = 1 -5 1.00
90. Kase FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
91. NoCap FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
92. Elf FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
93. vile FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
94. neelix ColtsColts 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
95. immOt ColtsColts 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
96. Dzerins HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
97. Leclerc HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
98. Urgik HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
99. Denisov HB TorshavnHB Torshavn 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
100. Siim YlämummoYlämummo 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
101. Lupin FC GroningenFC Groningen 0 0 + 0 = 0 ±0 0.00
102. int Kiekon KermaKiekon Kerma 1 0 + 0 = 0 -1 0.00
103. Greip Kiekon VastaisuusKiekon Vastaisuus 1 0 + 0 = 0 -1 0.00
104. Tyson Kiekon Quo VadisKiekon Quo Vadis 1 0 + 0 = 0 -5 0.00
105. Rahko NarrilaumaNarrilauma 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
106. Cindy Siberian HuskiesSiberian Huskies 3 0 + 0 = 0 -6 0.00