Pistepörssi

Pro League, 1/2016

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Faketin AurinkolauluAurinkolaulu 24 35 + 54 = 89 +72 3.71
2. pöhnä Kamloops BlazersKamloops Blazers 23 41 + 46 = 87 +40 3.78
3. Teemu AurinkolauluAurinkolaulu 22 49 + 36 = 85 +74 3.86
4. snoopdogg GiantsGiants 21 47 + 29 = 76 +40 3.62
5. harja GiantsGiants 18 35 + 37 = 72 +57 4.00
6. pIayer43 LöylynheittäjätLöylynheittäjät 18 31 + 38 = 69 ±0 3.83
7. hulavanne Kamloops BlazersKamloops Blazers 12 43 + 25 = 68 +38 5.67
8. Jaager1 (P) HalberdiersHalberdiers 21 27 + 40 = 67 +25 3.19
9. Jarso (P) HC NuhaHC Nuha 18 19 + 38 = 57 +26 3.17
10. ähäkutti (P) HalberdiersHalberdiers 16 27 + 29 = 56 +31 3.50
11. erica HC NuhaHC Nuha 17 33 + 22 = 55 +33 3.24
12. Pönse HalberdiersHalberdiers 24 24 + 30 = 54 +30 2.25
13. kula ExodusExodus 19 36 + 17 = 53 -6 2.79
14. stem (P) AurinkolauluAurinkolaulu 11 28 + 22 = 50 +39 4.55
15. Hayley (P) HalberdiersHalberdiers 15 24 + 23 = 47 +22 3.13
16. purfe ExodusExodus 18 19 + 27 = 46 +3 2.56
17. Crippler (P) TuplapottiTuplapotti 18 26 + 19 = 45 -12 2.50
18. Emma (P) ImpactImpact 22 13 + 25 = 38 -5 1.73
19. SUSIKÄSI Odessa Jackalopes 14 24 + 9 = 33 -16 2.36
20. Kytölä ImpactImpact 17 22 + 10 = 32 +2 1.88
21. Pilsner (P) TuplapottiTuplapotti 17 17 + 14 = 31 -16 1.82
22. Yesterday (P) jooh ja pojatjooh ja pojat 16 15 + 12 = 27 -43 1.69
23. hae (P) Buffalo SabresBuffalo Sabres 9 13 + 10 = 23 +9 2.56
24. Janecky2 Buffalo SabresBuffalo Sabres 13 6 + 16 = 22 +2 1.69
25. Zary (P) LöylynheittäjätLöylynheittäjät 9 10 + 11 = 21 -25 2.33
26. lasol (P) jooh ja pojatjooh ja pojat, Odessa Jackalopes 15 5 + 16 = 21 -39 1.40
27. Nure (P) Buffalo SabresBuffalo Sabres 9 9 + 9 = 18 -1 2.00
28. Opa jooh ja pojatjooh ja pojat 13 8 + 10 = 18 -23 1.38
29. liharekka (P) Odessa Jackalopes 9 10 + 7 = 17 -12 1.89
30. Esc (P) Kamloops BlazersKamloops Blazers 7 8 + 8 = 16 +13 2.29
31. Knott (P) Buffalo SabresBuffalo Sabres 8 8 + 7 = 15 +10 1.88
32. Breivik LöylynheittäjätLöylynheittäjät 6 8 + 6 = 14 -18 2.33
33. zoup (P) Buffalo SabresBuffalo Sabres 4 10 + 3 = 13 +4 3.25
34. mika GrizzliesGrizzlies 10 10 + 3 = 13 -38 1.30
35. rapapassi AurinkolauluAurinkolaulu 5 5 + 7 = 12 +4 2.40
36. Jeeeeee (P) Kamloops BlazersKamloops Blazers 5 6 + 3 = 9 +9 1.80
37. barkkovi (P) GrizzliesGrizzlies 6 7 + 2 = 9 -9 1.50
38. Zen GrizzliesGrizzlies 6 6 + 3 = 9 -22 1.50
39. tpr (P) GrizzliesGrizzlies 7 3 + 6 = 9 -24 1.29
40. Jormakka (P) Buffalo SabresBuffalo Sabres 6 3 + 5 = 8 -3 1.33
41. Fob (P) Odessa Jackalopes 5 3 + 4 = 7 -4 1.40
42. Chief (P) jooh ja pojatjooh ja pojat, Odessa Jackalopes 7 4 + 3 = 7 -32 1.00
43. naxu GrizzliesGrizzlies 3 2 + 4 = 6 -6 2.00
44. paljopena (P) Buffalo SabresBuffalo Sabres 3 3 + 3 = 6 -9 2.00
45. Grave (P) jooh ja pojatjooh ja pojat 6 3 + 3 = 6 -9 1.00
46. nazi (P) Odessa Jackalopes 3 4 + 1 = 5 -17 1.67
47. Terror (P) ImpactImpact 3 4 + 0 = 4 -4 1.33
48. Dosse (P) jooh ja pojatjooh ja pojat 4 1 + 3 = 4 -20 1.00
49. Face ImpactImpact 3 1 + 2 = 3 -3 1.00
50. Zegras ExodusExodus 3 1 + 2 = 3 -5 1.00
51. Touni (P) Odessa Jackalopes 3 3 + 0 = 3 -10 1.00
52. Chile ExodusExodus 1 0 + 2 = 2 ±0 2.00
53. X0X0 (P) LöylynheittäjätLöylynheittäjät 1 2 + 0 = 2 ±0 2.00
54. kholmonen (P) HalberdiersHalberdiers 2 1 + 1 = 2 +7 1.00
55. Elena (P) Kamloops BlazersKamloops Blazers 2 1 + 1 = 2 -3 1.00
56. Archery (P) GrizzliesGrizzlies 2 2 + 0 = 2 -11 1.00
57. thimpe (P) GrizzliesGrizzlies 2 2 + 0 = 2 -12 1.00
58. Hodor ExodusExodus 2 1 + 1 = 2 -13 1.00
59. Plät (P) ExodusExodus 2 1 + 1 = 2 -14 1.00
60. haykkis (P) GrizzliesGrizzlies 4 1 + 1 = 2 -26 0.50
61. SweetLou2 (P) GrizzliesGrizzlies 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
62. salazar (P) GrizzliesGrizzlies 1 0 + 0 = 0 -5 0.00