jus

Joukkueen Last DanceLast Dance kokoonpanossa, puolustaja.

Saavutukset
1/2024 – Pronssia joukkueessa Last DanceLast Dance (Liiga)
1/2023 – Hopeaa joukkueessa Last DanceLast Dance (1. divari)
1/2023 – All-Stars -valinta
1/2023 – Paras alempi puolustaja (1. divari)
3/2021 – Pronssia joukkueessa Bayern MunchenBayern Munchen (1. divari)
3/2019 – Hopeaa joukkueessa LöylynheittäjätLöylynheittäjät (1. divari)
3/2016 – Pronssia joukkueessa LöylynheittäjätLöylynheittäjät (Liiga)
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2013 Eliittiliiga Boston 21 13 + 15 = 28 -12 1.33
Eliittiliigan pudotuspelit Boston 3 0 + 0 = 0 -13 0.00
2/2014 Eliittiliiga SC BernSC Bern 1 0 + 2 = 2 +1 2.00
1/2015 Pro League LöylynheittäjätLöylynheittäjät 2 1 + 1 = 2 ±0 1.00
3/2016 Liiga LöylynheittäjätLöylynheittäjät 7 1 + 10 = 11 +17 1.57
Pudotuspelit LöylynheittäjätLöylynheittäjät 9 3 + 6 = 9 ±0 1.00
1/2017 Pudotuspelit HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
2/2017 Liiga ThrashersThrashers 7 3 + 9 = 12 +10 1.71
Pudotuspelit ThrashersThrashers 1 1 + 1 = 2 -4 2.00
3/2017 Liiga Metsän KiekkoMetsän Kiekko 7 5 + 6 = 11 +3 1.57
Pudotuspelit Metsän KiekkoMetsän Kiekko 9 1 + 3 = 4 ±0 0.44
1/2018 Liiga SC BernSC Bern 8 3 + 7 = 10 -30 1.25
2/2018 Liiga Lyhdynkeittäjät 9 4 + 13 = 17 -19 1.89
Pudotuspelit Lyhdynkeittäjät 4 1 + 3 = 4 -8 1.00
3/2018 Liiga Lyhdynkeittäjät 19 19 + 20 = 39 -3 2.05
Pudotuspelit Lyhdynkeittäjät 7 3 + 5 = 8 -17 1.14
1/2019 Liiga Lyhdynkeittäjät 17 6 + 31 = 37 +65 2.18
Pudotuspelit Lyhdynkeittäjät 4 0 + 3 = 3 -5 0.75
2/2019 1. divari LöylynheittäjätLöylynheittäjät 20 19 + 13 = 32 -35 1.60
3/2019 1. divari LöylynheittäjätLöylynheittäjät 14 7 + 19 = 26 +17 1.86
1. divarin pudotuspelit LöylynheittäjätLöylynheittäjät 12 9 + 7 = 16 ±0 1.33
1/2020 Liiga LöylynheittäjätLöylynheittäjät 20 5 + 24 = 29 -36 1.45
Classic Cup LöylynheittäjätLöylynheittäjät 2 4 + 7 = 11 +6 5.50
2/2020 Liiga LöylynheittäjätLöylynheittäjät 20 9 + 26 = 35 -12 1.75
Liigan pudotuspelit LöylynheittäjätLöylynheittäjät 5 3 + 1 = 4 -4 0.80
3/2020 Liiga LöylynheittäjätLöylynheittäjät 22 7 + 10 = 17 -98 0.77
3/2021 Divarikarsinnat Bayern MunchenBayern Munchen 6 0 + 2 = 2 -1 0.33
1. divari Bayern MunchenBayern Munchen 26 10 + 26 = 36 +21 1.38
1. divarin pudotuspelit Bayern MunchenBayern Munchen 8 4 + 9 = 13 +5 1.62
1/2022 Liigakarsinnat Bayern MunchenBayern Munchen 4 0 + 6 = 6 -17 1.50
1/2023 Divarikarsinnat Last DanceLast Dance 5 3 + 4 = 7 +15 1.40
1. divari Last DanceLast Dance 20 10 + 23 = 33 +37 1.65
1. divarin pudotuspelit Last DanceLast Dance 11 4 + 13 = 17 +12 1.55
2/2023 Liiga Last DanceLast Dance 24 7 + 32 = 39 +10 1.62
Liigan pudotuspelit Last DanceLast Dance 3 0 + 3 = 3 -6 1.00
3/2023 Liiga Last DanceLast Dance 22 6 + 22 = 28 -9 1.27
Liigan pudotuspelit Last DanceLast Dance 3 0 + 2 = 2 -5 0.67
1/2024 Liiga Last DanceLast Dance 18 2 + 20 = 22 +3 1.22
Liigan pudotuspelit Last DanceLast Dance 8 1 + 8 = 9 -4 1.12
2/2024 Liiga Last DanceLast Dance 20 6 + 26 = 32 +19 1.60
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Liiga 244 97 + 274 = 371 -91 1.52
Pudotuspelit 57 13 + 35 = 48 -66 0.84
1. divari 80 46 + 81 = 127 +40 1.59
1. divarin pudotuspelit 31 17 + 29 = 46 +17 1.48
Liigakarsinnat 4 0 + 6 = 6 -17 1.50
Divarikarsinnat 11 3 + 6 = 9 +14 0.82
Cup 2 4 + 7 = 11 +6 5.50
(yhteensä) 429 180 + 438 = 618 -97 1.44
Näytä otteluhistoria
Siirtohistoria
kausi joukkueet aika milloin
2/2024 ulkopuolinen -> Last DanceLast Dance 29.02.2024 19:29 kauden alussa
1/2024 Last DanceLast Dance -> Last DanceLast Dance 25.02.2024 21:17 kauden alussa
1/2024 ulkopuolinen -> Last DanceLast Dance 13.11.2023 15:12 kauden alussa
3/2023 ulkopuolinen -> Last DanceLast Dance 14.08.2023 16:49 kauden alussa
2/2023 ulkopuolinen -> Last DanceLast Dance 06.03.2023 18:23 kauden alussa
1/2023 ulkopuolinen -> Last DanceLast Dance 21.11.2022 01:52 kauden alussa
1/2022 ulkopuolinen -> Bayern MunchenBayern Munchen 22.11.2021 17:41 kauden alussa
3/2021 Bayern MunchenBayern Munchen -> Bayern MunchenBayern Munchen 16.08.2021 18:11 kauden alussa
3/2021 ulkopuolinen -> Bayern MunchenBayern Munchen 16.08.2021 17:59 kauden alussa
3/2020 ulkopuolinen -> LöylynheittäjätLöylynheittäjät 30.08.2020 18:34 kauden alussa
2/2020 ulkopuolinen -> LöylynheittäjätLöylynheittäjät 09.03.2020 20:24 kesken kauden
1/2020 ulkopuolinen -> LöylynheittäjätLöylynheittäjät 25.11.2019 18:16 kauden alussa
3/2019 ulkopuolinen -> LöylynheittäjätLöylynheittäjät 15.08.2019 01:36 kauden alussa
2/2019 ulkopuolinen -> LöylynheittäjätLöylynheittäjät 03.03.2019 19:22 kauden alussa
1/2019 IlvesIlves -> ulkopuolinen 19.11.2018 19:10 kesken kauden
1/2019 ulkopuolinen -> Lyhdynkeittäjät 19.11.2018 18:53 kauden alussa
3/2018 ulkopuolinen -> Lyhdynkeittäjät 13.08.2018 17:43 kauden alussa
1/2018 ulkopuolinen -> SC BernSC Bern 25.11.2017 14:05 kauden alussa
1/2017 HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue -> ulkopuolinen 04.03.2017 15:50 kesken kauden
1/2017 ulkopuolinen -> HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue 05.12.2016 14:01 kauden alussa
1/2017 ulkopuolinen -> HC TeamJoukkueHC TeamJoukkue 05.12.2016 10:59 kauden alussa
Muuta
Käyttäjä: jus
Vanhat nimet: saipa, .Jus., jehu, Sule