stefano

Joukkueen GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS kokoonpanossa, hyökkääjä.

Saavutukset
1/2023 – Pronssia joukkueessa FrölundaFrölunda (1. divari)
3/2022 – Pronssia joukkueessa Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers (2. divari)
1/2021 – Kultaa joukkueessa Elmira JackalsElmira Jackals (2. divari)
1/2020 – Pronssia joukkueessa Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat (1. divari)
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2013 Eliittiliiga GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 10 4 + 5 = 9 -24 0.90
2/2013 Eliittiliiga GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 12 9 + 15 = 24 -15 2.00
1/2014 Eliittiliiga GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 11 11 + 9 = 20 -10 1.82
2/2014 Eliittiliiga GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 4 2 + 1 = 3 +4 0.75
1/2015 Eliittiliiga GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 10 5 + 12 = 17 -6 1.70
2/2015 Eliittiliiga Phoenix RisingPhoenix Rising 13 13 + 6 = 19 -5 1.46
Eliittiliigan pudotuspelit Phoenix RisingPhoenix Rising 5 5 + 3 = 8 -6 1.60
3/2015 Eliittiliiga Phoenix RisingPhoenix Rising 7 4 + 8 = 12 -9 1.71
1/2016 Eliittiliiga Phoenix RisingPhoenix Rising 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
2/2016 Runkosarja Phoenix RisingPhoenix Rising 10 1 + 7 = 8 -13 0.80
Pudotuspelit Phoenix RisingPhoenix Rising 4 0 + 0 = 0 -6 0.00
3/2017 Liiga AcesAces 13 11 + 18 = 29 +2 2.23
Pudotuspelit AcesAces 7 1 + 5 = 6 -5 0.86
1/2018 Liiga Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 16 16 + 21 = 37 +15 2.31
1/2020 1. divari Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 13 7 + 17 = 24 +7 1.85
Classic Cup Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 2 0 + 0 = 0 -16 0.00
1. divarin pudotuspelit Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 1 4 + 1 = 5 +7 5.00
2/2020 Divarikarsinnat LegionLegion 7 3 + 7 = 10 -9 1.43
1. divari LegionLegion 21 17 + 21 = 38 -45 1.81
3/2020 1. divari Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 26 38 + 26 = 64 -19 2.46
1/2021 Divarikarsinnat Elmira JackalsElmira Jackals 5 8 + 2 = 10 -7 2.00
2. divari Elmira JackalsElmira Jackals 19 34 + 39 = 73 +41 3.84
2. divarin pudotuspelit Elmira JackalsElmira Jackals 12 19 + 20 = 39 +36 3.25
2/2021 1. divari Elmira JackalsElmira Jackals 24 37 + 31 = 68 -28 2.83
3/2021 Divarikarsinnat Siberian HuskiesSiberian Huskies 4 7 + 11 = 18 +20 4.50
1. divari Siberian HuskiesSiberian Huskies 16 19 + 20 = 39 -8 2.44
1/2022 1. divari Siberian HuskiesSiberian Huskies 4 8 + 4 = 12 +6 3.00
1. divari AlkuasukkaatAlkuasukkaat 7 17 + 14 = 31 +17 4.43
1. divarin pudotuspelit AlkuasukkaatAlkuasukkaat 5 6 + 5 = 11 -4 2.20
2/2022 2. divari Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers 22 42 + 28 = 70 +44 3.18
2. divarin pudotuspelit Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers 5 2 + 6 = 8 +5 1.60
3/2022 Divarikarsinnat Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers 6 7 + 8 = 15 -6 2.50
2. divari Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers 17 16 + 35 = 51 +46 3.00
2. divarin pudotuspelit Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers 9 9 + 7 = 16 -10 1.78
1/2023 Liigakarsinnat FrölundaFrölunda 2 2 + 2 = 4 -7 2.00
1. divari FrölundaFrölunda 21 33 + 28 = 61 +34 2.90
1. divarin pudotuspelit FrölundaFrölunda 5 2 + 5 = 7 +2 1.40
2/2023 Liiga FrölundaFrölunda 16 7 + 11 = 18 -53 1.12
3/2023 Liigakarsinnat FrölundaFrölunda 2 2 + 1 = 3 -10 1.50
1. divari FrölundaFrölunda 7 4 + 10 = 14 -3 2.00
1. divari Alejandro Ovetskin & OvipeelotAlejandro Ovetskin & Ovipeelot 7 6 + 5 = 11 -15 1.57
1/2024 Divarikarsinnat GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 4 4 + 4 = 8 +1 2.00
1. divari GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 22 25 + 29 = 54 +17 2.45
1. divarin pudotuspelit GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 4 0 + 4 = 4 -18 1.00
2/2024 Liigakarsinnat GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 4 3 + 7 = 10 -6 2.50
1. divari GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 16 14 + 19 = 33 +13 2.06
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Liiga 123 83 + 114 = 197 -114 1.60
Pudotuspelit 16 6 + 8 = 14 -17 0.88
1. divari 184 225 + 224 = 449 -24 2.44
1. divarin pudotuspelit 15 12 + 15 = 27 -13 1.80
2. divari 58 92 + 102 = 194 +131 3.34
2. divarin pudotuspelit 26 30 + 33 = 63 +31 2.42
Liigakarsinnat 8 7 + 10 = 17 -23 2.12
Divarikarsinnat 26 29 + 32 = 61 -1 2.35
Cup 2 0 + 0 = 0 -16 0.00
(yhteensä) 458 484 + 538 = 1022 -46 2.23
Näytä otteluhistoria
Siirtohistoria
kausi joukkueet aika milloin
2/2024 GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS -> GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 26.02.2024 10:42 kauden alussa
2/2024 ulkopuolinen -> GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 26.02.2024 10:30 kauden alussa
1/2024 ulkopuolinen -> GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 13.11.2023 15:17 kauden alussa
3/2023 FrölundaFrölunda -> Alejandro Ovetskin & OvipeelotAlejandro Ovetskin & Ovipeelot 29.09.2023 18:56 kesken kauden
3/2023 ulkopuolinen -> FrölundaFrölunda 14.08.2023 16:12 kauden alussa
2/2023 ulkopuolinen -> FrölundaFrölunda 06.03.2023 18:25 kauden alussa
1/2023 ulkopuolinen -> FrölundaFrölunda 21.11.2022 01:51 kauden alussa
3/2022 ulkopuolinen -> Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers 15.08.2022 16:31 kauden alussa
2/2022 ulkopuolinen -> Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers 13.03.2022 23:04 kauden alussa
1/2022 ulkopuolinen -> AlkuasukkaatAlkuasukkaat 06.01.2022 20:52 kesken kauden
1/2022 Siberian HuskiesSiberian Huskies -> ulkopuolinen 21.12.2021 17:21 kesken kauden
1/2022 ulkopuolinen -> Siberian HuskiesSiberian Huskies 28.11.2021 19:17 kauden alussa
3/2021 ulkopuolinen -> Siberian HuskiesSiberian Huskies 16.08.2021 18:05 kauden alussa
2/2021 ulkopuolinen -> Elmira JackalsElmira Jackals 15.03.2021 14:19 kauden alussa
1/2021 ulkopuolinen -> Elmira JackalsElmira Jackals 30.11.2020 02:10 kauden alussa
3/2020 ulkopuolinen -> Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 30.08.2020 19:10 kauden alussa
2/2020 ulkopuolinen -> LegionLegion 25.02.2020 04:05 kauden alussa
1/2020 ulkopuolinen -> Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 25.11.2019 19:23 kauden alussa
1/2018 ulkopuolinen -> Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 25.11.2017 13:43 kauden alussa
3/2017 ulkopuolinen -> AcesAces 19.08.2017 00:49 kauden alussa
2/2017 ulkopuolinen -> HeavenHeaven 23.04.2017 19:13 kesken kauden
Muuta
Käyttäjä: stefano
Vanhat nimet: , stehve