erica

Joukkueen UnitUnit kokoonpanossa, hyökkääjä.

Saavutukset
3/2022 – Pronssia joukkueessa CanucksCanucks (1. divari)
1/2022 – Kultaa joukkueessa CanucksCanucks (1. divari)
1/2021 – Kultaa joukkueessa CanucksCanucks (1. divari)
3/2020 – Herrasmiespelaaja (1. divari)
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2014 Pro League Lawless 7 2 + 8 = 10 ±0 1.43
2/2014 Pro League HC NuhaHC Nuha 17 24 + 20 = 44 ±0 2.59
Pro Leaguen pudotuspelit HC NuhaHC Nuha 3 5 + 3 = 8 ±0 2.67
3/2014 Pro League HC NuhaHC Nuha 19 30 + 17 = 47 ±0 2.47
Pro Leaguen pudotuspelit HC NuhaHC Nuha 13 26 + 16 = 42 ±0 3.23
1/2015 Pro League HC NuhaHC Nuha 13 24 + 9 = 33 ±0 2.54
Pro Leaguen pudotuspelit HC NuhaHC Nuha 6 7 + 8 = 15 ±0 2.50
2/2015 Pro League HC NuhaHC Nuha 17 32 + 32 = 64 +49 3.76
Pro Leaguen pudotuspelit HC NuhaHC Nuha 9 10 + 14 = 24 +5 2.67
3/2015 Pro League HC NuhaHC Nuha 16 19 + 23 = 42 -2 2.62
Pro Leaguen pudotuspelit HC NuhaHC Nuha 10 19 + 12 = 31 +15 3.10
1/2016 Pro League HC NuhaHC Nuha 17 33 + 22 = 55 +33 3.24
Pro Leaguen pudotuspelit HC NuhaHC Nuha 4 1 + 3 = 4 -4 1.00
2/2016 Pro League HC NuhaHC Nuha 8 9 + 7 = 16 -3 2.00
1/2017 Liiga HC NuhaHC Nuha 11 18 + 17 = 35 -19 3.18
Pudotuspelit HC NuhaHC Nuha 2 6 + 1 = 7 ±0 3.50
2/2017 Liiga ImpactImpact 12 22 + 10 = 32 +10 2.67
Pudotuspelit ImpactImpact 7 11 + 3 = 14 -8 2.00
3/2017 Liiga IHT GuerrillasIHT Guerrillas 2 2 + 1 = 3 -3 1.50
1/2018 Divari ImpactImpact 9 15 + 12 = 27 +19 3.00
2/2018 Liiga ImpactImpact 6 8 + 12 = 20 +12 3.33
1/2019 Liiga IHT GuerrillasIHT Guerrillas 1 0 + 0 = 0 -2 0.00
2/2019 1. divari IHT GuerrillasIHT Guerrillas 11 14 + 16 = 30 +9 2.73
1. divarin pudotuspelit IHT GuerrillasIHT Guerrillas 2 1 + 1 = 2 -8 1.00
3/2019 1. divari IHT GuerrillasIHT Guerrillas 4 8 + 11 = 19 +4 4.75
1. divarin pudotuspelit IHT GuerrillasIHT Guerrillas 2 0 + 0 = 0 -1 0.00
3/2020 Divarikarsinnat FerrariFerrari 10 18 + 16 = 34 +20 3.40
1. divari FerrariFerrari 23 39 + 25 = 64 +20 2.78
1. divarin pudotuspelit FerrariFerrari 9 10 + 6 = 16 -10 1.78
1/2021 1. divari CanucksCanucks 14 9 + 27 = 36 +27 2.57
1. divarin pudotuspelit CanucksCanucks 14 14 + 18 = 32 +5 2.29
2/2021 Liiga CanucksCanucks 19 16 + 16 = 32 +12 1.68
Liigan pudotuspelit CanucksCanucks 5 5 + 4 = 9 -2 1.80
3/2021 Liiga NightmareNightmare 14 17 + 19 = 36 -4 2.57
Liigan pudotuspelit NightmareNightmare 2 0 + 0 = 0 -4 0.00
1/2022 Liigakarsinnat CanucksCanucks 4 5 + 3 = 8 -18 2.00
1. divari CanucksCanucks 9 6 + 8 = 14 +1 1.56
1. divarin pudotuspelit CanucksCanucks 9 11 + 15 = 26 +22 2.89
2/2022 Liigakarsinnat UnitUnit 6 6 + 6 = 12 +9 2.00
Liiga UnitUnit 16 14 + 16 = 30 -35 1.88
3/2022 Liigakarsinnat CanucksCanucks 4 4 + 4 = 8 ±0 2.00
1. divari CanucksCanucks 16 21 + 31 = 52 +29 3.25
1. divarin pudotuspelit CanucksCanucks 9 10 + 11 = 21 +2 2.33
2/2023 Liiga CanucksCanucks 22 25 + 32 = 57 -15 2.59
1/2024 Liigakarsinnat UnitUnit 1 0 + 1 = 1 +1 1.00
Liiga UnitUnit 2 2 + 3 = 5 +2 2.50
2/2024 Liiga UnitUnit 7 6 + 9 = 15 +7 2.14
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Liiga 226 303 + 273 = 576 +42 2.55
Pudotuspelit 61 90 + 64 = 154 +2 2.52
1. divari 86 112 + 130 = 242 +109 2.81
1. divarin pudotuspelit 45 46 + 51 = 97 +10 2.16
Liigakarsinnat 15 15 + 14 = 29 -8 1.93
Divarikarsinnat 10 18 + 16 = 34 +20 3.40
(yhteensä) 443 584 + 548 = 1132 +175 2.56
Näytä otteluhistoria
Siirtohistoria
kausi joukkueet aika milloin
2/2024 ulkopuolinen -> UnitUnit 29.02.2024 19:34 kauden alussa
1/2024 ulkopuolinen -> UnitUnit 13.11.2023 15:11 kauden alussa
3/2023 ulkopuolinen -> CelticsCeltics 14.08.2023 16:12 kauden alussa
2/2023 ulkopuolinen -> CanucksCanucks 06.03.2023 18:22 kauden alussa
3/2022 ulkopuolinen -> CanucksCanucks 18.08.2022 22:25 kesken kauden
2/2022 ulkopuolinen -> UnitUnit 13.03.2022 23:11 kauden alussa
1/2022 ulkopuolinen -> CanucksCanucks 22.11.2021 17:46 kauden alussa
3/2021 ulkopuolinen -> NightmareNightmare 23.08.2021 08:51 kauden alussa
2/2021 ulkopuolinen -> CanucksCanucks 15.03.2021 14:25 kauden alussa
1/2021 ulkopuolinen -> CanucksCanucks 30.11.2020 16:04 kauden alussa
3/2020 ulkopuolinen -> FerrariFerrari 17.08.2020 20:31 kauden alussa
1/2020 ulkopuolinen -> HC NuhaHC Nuha 25.11.2019 18:42 kauden alussa
3/2019 ulkopuolinen -> IHT GuerrillasIHT Guerrillas 15.08.2019 01:24 kauden alussa
2/2019 ulkopuolinen -> IHT GuerrillasIHT Guerrillas 03.03.2019 19:53 kauden alussa
1/2019 ulkopuolinen -> IHT GuerrillasIHT Guerrillas 17.12.2018 18:26 kesken kauden
2/2018 ulkopuolinen -> ImpactImpact 07.03.2018 20:28 kauden alussa
1/2018 ulkopuolinen -> ImpactImpact 30.11.2017 19:56 kesken kauden
3/2017 ulkopuolinen -> IHT GuerrillasIHT Guerrillas 20.08.2017 20:36 kauden alussa
1/2017 ulkopuolinen -> HC NuhaHC Nuha 05.12.2016 13:59 kauden alussa
1/2017 ulkopuolinen -> HC NuhaHC Nuha 05.12.2016 11:00 kauden alussa
Muuta
Käyttäjä: Rye
Vanhat nimet: _jeesus, Gakpo, Rye